Datum und Zeit | Heim | Gäste | Punkte | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2025 20:00 |
6-Pack
Hertopark
Dr.-Max-Mofmann-Straße 3 Kolbermoor |
Dicht am Netz | |||||
30.10.2025 20:00 |
Der mit dem Ball tanzt
Schulhalle
Gartenstraße Bad Feilnach |
PANGtoffelhelden | |||||
31.10.2025 19:30 |
Just beat it
Mangfallhalle
Karl-Weigl-Platz 1 Feldkirchen Westerham |
August&Tina | |||||
31.10.2025 20:00 |
Chiemsee Volleys
Franziska-Hager-Straße 1
Prien |
Aibling Hot Volley | |||||
12.11.2025 20:00 | PANGtoffelhelden | 6-Pack | |||||
12.11.2025 20:30 | August&Tina | Chiemsee Volleys | |||||
13.11.2025 20:15 | Dicht am Netz | Der mit dem Ball tanzt | |||||
14.11.2025 19:30 | Aibling Hot Volley | Just beat it | |||||
02.12.2025 20:00 | 6-Pack | August&Tina | |||||
03.12.2025 20:00 | PANGtoffelhelden | Just beat it | |||||
04.12.2025 20:00 | Der mit dem Ball tanzt | Aibling Hot Volley | |||||
04.12.2025 20:15 | Dicht am Netz | Chiemsee Volleys | |||||
14.01.2026 20:30 | August&Tina | PANGtoffelhelden | |||||
16.01.2026 19:30 | Aibling Hot Volley | Dicht am Netz | |||||
16.01.2026 19:30 | Just beat it | Der mit dem Ball tanzt | |||||
16.01.2026 20:00 | Chiemsee Volleys | 6-Pack | |||||
27.01.2026 20:00 | 6-Pack | Aibling Hot Volley | |||||
28.01.2026 20:00 | PANGtoffelhelden | Chiemsee Volleys | |||||
29.01.2026 20:00 | Der mit dem Ball tanzt | August&Tina | |||||
29.01.2026 20:15 | Dicht am Netz | Just beat it | |||||
11.02.2026 20:30 | August&Tina | Dicht am Netz | |||||
13.02.2026 19:30 | Aibling Hot Volley | PANGtoffelhelden | |||||
13.02.2026 19:30 | Just beat it | 6-Pack | |||||
13.02.2026 20:00 | Chiemsee Volleys | Der mit dem Ball tanzt | |||||
26.02.2026 20:00 | Der mit dem Ball tanzt | 6-Pack | |||||
26.02.2026 20:15 | Dicht am Netz | PANGtoffelhelden | |||||
27.02.2026 19:30 | Aibling Hot Volley | August&Tina | |||||
27.02.2026 20:00 | Chiemsee Volleys | Just beat it | |||||
11.03.2026 20:30 | August&Tina | Just beat it | |||||
12.03.2026 20:15 | Dicht am Netz | 6-Pack | |||||
13.03.2026 19:30 | Aibling Hot Volley | Chiemsee Volleys | |||||
18.03.2026 20:00 | PANGtoffelhelden | Der mit dem Ball tanzt | |||||
24.03.2026 20:00 | 6-Pack | PANGtoffelhelden | |||||
26.03.2026 20:00 | Der mit dem Ball tanzt | Dicht am Netz | |||||
27.03.2026 19:30 | Just beat it | Aibling Hot Volley | |||||
27.03.2026 20:00 | Chiemsee Volleys | August&Tina | |||||
22.04.2026 20:30 | August&Tina | 6-Pack | |||||
24.04.2026 19:30 | Aibling Hot Volley | Der mit dem Ball tanzt | |||||
24.04.2026 19:30 | Just beat it | PANGtoffelhelden | |||||
24.04.2026 20:00 | Chiemsee Volleys | Dicht am Netz | |||||
05.05.2026 20:00 | 6-Pack | Chiemsee Volleys | |||||
06.05.2026 20:00 | PANGtoffelhelden | August&Tina | |||||
07.05.2026 20:00 | Der mit dem Ball tanzt | Just beat it | |||||
07.05.2026 20:15 | Dicht am Netz | Aibling Hot Volley | |||||
20.05.2026 20:30 | August&Tina | Der mit dem Ball tanzt | |||||
22.05.2026 19:30 | Aibling Hot Volley | 6-Pack | |||||
22.05.2026 19:30 | Just beat it | Dicht am Netz | |||||
22.05.2026 20:00 | Chiemsee Volleys | PANGtoffelhelden | |||||
09.06.2026 20:00 | 6-Pack | Just beat it | |||||
10.06.2026 20:00 | PANGtoffelhelden | Aibling Hot Volley | |||||
11.06.2026 20:00 | Der mit dem Ball tanzt | Chiemsee Volleys | |||||
11.06.2026 20:15 | Dicht am Netz | August&Tina |
Datum und Zeit | Heim | Gäste | Punkte | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2025 19:30 | Just beat it | Chiemsee Volleys | 2 : 1 | 3 : 2 | 99 : 102 |
Datum und Zeit | Heim | Gäste | Punkte | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2025 20:00 | 6-Pack | Der mit dem Ball tanzt | |||||
15.10.2025 20:00 | PANGtoffelhelden | Dicht am Netz | |||||
15.10.2025 20:30 | August&Tina | Aibling Hot Volley |
Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Just beat it | 2 | 1 | 1.5000 | 3 | 2 | 0.9706 | 99 | 102 | 1 |
2 | Chiemsee Volleys | 1 | 0 | 0.6667 | 2 | 3 | 1.0303 | 102 | 99 | 1 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |