Ergebnis
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
28.09.2006 19:00 Bambam will spielen De Andern 0 : 3 1 : 3 87 : 96
28.09.2006 19:00 Phyranias 6-Pack 3 : 0 3 : 0 75 : 50
29.09.2006 18:00 Aibling Hot Volley Hechtbagger 3 : 0 3 : 1 94 : 91
05.10.2006 20:00 Kangaroos Show Time Team 0 : 3 1 : 3 88 : 94
06.10.2006 20:15 die PANGsionäre Hexenschuss 3 : 0 3 : 1 95 : 83
10.10.2006 20:00 Keep smiling Crazy Digs 0 : 3 0 : 3 56 : 75
11.10.2006 20:00 De Andern Aibling Hot Volley 3 : 0 3 : 0 75 : 59
12.10.2006 20:00 Just for fun Aibierlinger 0 : 3 1 : 3 67 : 100
12.10.2006 20:00 Der mit dem Ball tanzt 6-Pack 3 : 0 3 : 0 75 : 52
12.10.2006 20:00 Nobody´s perfect Die Träumer 3 : 0 3 : 0 76 : 44
13.10.2006 20:00 Hechtbagger Bambam will spielen 0 : 3 0 : 3 57 : 75
16.10.2006 19:45 Aibierlinger Hexenschuss 3 : 0 3 : 0 75 : 62
18.10.2006 20:00 BallListigen Uli Steinbruch 3 : 0 3 : 0 75 : 62
19.10.2006 20:00 Kangaroos die PANGsionäre 1 : 2 2 : 3 94 : 111
23.10.2006 20:00 Crazy Digs Die Träumer 3 : 0 3 : 0 75 : 41
24.10.2006 19:50 6-Pack Hechtbagger 0 : 3 1 : 3 90 : 100
24.10.2006 20:00 Keep smiling BallListigen 3 : 0 3 : 0 75 : 57
25.10.2006 20:00 De Andern Der mit dem Ball tanzt 3 : 0 3 : 1 90 : 94
26.10.2006 20:00 Bambam will spielen Phyranias 0 : 3 0 : 3 56 : 75
26.10.2006 20:30 Uli Steinbruch Nobody´s perfect 1 : 2 2 : 3 109 : 114
09.11.2006 20:00 Show Time Team Just for fun 3 : 0 3 : 1 96 : 74
09.11.2006 20:00 Der mit dem Ball tanzt Aibling Hot Volley 3 : 0 3 : 0 75 : 60
13.11.2006 19:45 Aibierlinger Kangaroos 3 : 0 3 : 0 75 : 50
13.11.2006 20:00 Crazy Digs Nobody´s perfect 0 : 3 1 : 3 82 : 98
14.11.2006 20:00 Keep smiling Uli Steinbruch 0 : 3 0 : 3 53 : 75
15.11.2006 20:00 BallListigen Die Träumer 3 : 0 3 : 0 75 : 52
16.11.2006 20:00 Just for fun Hexenschuss 0 : 3 0 : 3 34 : 75
17.11.2006 20:15 die PANGsionäre Show Time Team 0 : 3 1 : 3 80 : 96
23.11.2006 20:00 Bambam will spielen Aibling Hot Volley 0 : 3 1 : 3 86 : 91
23.11.2006 20:00 Phyranias De Andern 3 : 0 3 : 0 78 : 59
23.11.2006 20:00 Nobody´s perfect Keep smiling 3 : 0 3 : 0 75 : 44
24.11.2006 20:00 Hechtbagger Der mit dem Ball tanzt 0 : 3 0 : 3 50 : 75
29.11.2006 20:00 BallListigen Crazy Digs 3 : 0 3 : 1 90 : 70
30.11.2006 20:30 Uli Steinbruch Die Träumer 2 : 1 3 : 2 106 : 94
01.12.2006 20:15 die PANGsionäre Just for fun 3 : 0 3 : 1 98 : 75
04.12.2006 20:00 Hechtbagger Phyranias 0 : 3 1 : 3 79 : 101
05.12.2006 19:50 6-Pack De Andern 0 : 3 0 : 3 51 : 75
07.12.2006 20:00 Show Time Team Hexenschuss 0 : 3 1 : 3 84 : 99
07.12.2006 20:00 Der mit dem Ball tanzt Bambam will spielen 3 : 0 3 : 0 75 : 51
08.12.2006 19:00 Aibling Hot Volley Phyranias 3 : 0 3 : 1 96 : 85
11.12.2006 19:45 Aibierlinger die PANGsionäre 3 : 0 3 : 1 99 : 76
11.12.2006 20:00 Crazy Digs Uli Steinbruch 1 : 2 2 : 3 102 : 97
12.12.2006 19:50 6-Pack Bambam will spielen 0 : 3 1 : 3 87 : 97
12.12.2006 20:00 Keep smiling Die Träumer 2 : 1 3 : 2 107 : 98
13.12.2006 20:00 BallListigen Nobody´s perfect 3 : 0 3 : 1 100 : 83
14.12.2006 20:00 Kangaroos Just for fun 2 : 1 3 : 2 94 : 100
20.12.2006 20:00 De Andern Hechtbagger 3 : 0 3 : 1 96 : 63
09.01.2007 19:50 6-Pack Phyranias 0 : 3 0 : 3 60 : 75
10.01.2007 20:00 De Andern Bambam will spielen 1 : 2 2 : 3 98 : 103
12.01.2007 19:00 Aibling Hot Volley 6-Pack 3 : 0 3 : 1 87 : 79
15.01.2007 19:45 Aibierlinger Just for fun 3 : 0 3 : 0 75 : 55
16.01.2007 20:00 Hexenschuss die PANGsionäre 3 : 0 3 : 0 76 : 69
19.01.2007 20:00 Hechtbagger Aibling Hot Volley 1 : 2 2 : 3 84 : 111
22.01.2007 20:00 Crazy Digs Keep smiling 2 : 1 3 : 2 104 : 90
23.01.2007 19:50 6-Pack Der mit dem Ball tanzt 0 : 3 1 : 3 81 : 99
23.01.2007 20:00 Hexenschuss Kangaroos 3 : 0 3 : 0 75 : 57
25.01.2007 20:00 Bambam will spielen Hechtbagger 3 : 0 3 : 0 75 : 51
25.01.2007 20:30 Uli Steinbruch BallListigen 1 : 2 2 : 3 93 : 111
26.01.2007 19:00 Aibling Hot Volley De Andern 0 : 3 1 : 3 90 : 90
29.01.2007 20:00 Crazy Digs Die Träumer 3 : 0 3 : 1 96 : 71
30.01.2007 20:00 Hexenschuss Aibierlinger 2 : 1 3 : 2 109 : 100
31.01.2007 20:00 BallListigen Keep smiling 0 : 3 1 : 3 89 : 92
01.02.2007 20:00 Just for fun Show Time Team 0 : 3 1 : 3 92 : 100
01.02.2007 20:00 Nobody´s perfect Uli Steinbruch 3 : 0 3 : 1 94 : 78
02.02.2007 20:15 die PANGsionäre Kangaroos 3 : 0 3 : 0 75 : 44
08.02.2007 20:00 Der mit dem Ball tanzt De Andern 2 : 1 3 : 2 109 : 100
08.02.2007 20:00 Nobody´s perfect Die Träumer 3 : 0 3 : 0 75 : 53
13.02.2007 20:00 Hexenschuss Just for fun 1 : 2 2 : 3 97 : 101
14.02.2007 20:00 BallListigen Die Träumer 3 : 0 3 : 0 75 : 45
15.02.2007 20:00 Show Time Team die PANGsionäre 0 : 3 0 : 3 54 : 75
15.02.2007 20:00 Phyranias Hechtbagger 3 : 0 3 : 0 76 : 61
16.02.2007 19:00 Aibling Hot Volley Der mit dem Ball tanzt 0 : 3 0 : 3 68 : 76
22.02.2007 20:00 Nobody´s perfect Crazy Digs 3 : 0 3 : 0 75 : 62
26.02.2007 19:45 Aibierlinger Show Time Team 2 : 1 3 : 2 106 : 82
28.02.2007 20:00 De Andern Phyranias 0 : 3 1 : 3 85 : 94
01.03.2007 20:00 Kangaroos Aibierlinger 0 : 3 0 : 3 59 : 76
02.03.2007 19:00 Aibling Hot Volley Bambam will spielen 3 : 0 3 : 1 100 : 90
05.03.2007 20:00 Crazy Digs BallListigen 2 : 1 3 : 2 98 : 106
06.03.2007 20:00 Keep smiling Nobody´s perfect 0 : 3 0 : 3 55 : 75
08.03.2007 20:00 Show Time Team Kangaroos 3 : 0 3 : 0 76 : 61
08.03.2007 20:00 Phyranias Bambam will spielen 3 : 0 3 : 0 76 : 57
08.03.2007 20:30 Uli Steinbruch Die Träumer 3 : 0 3 : 1 94 : 79
13.03.2007 19:50 6-Pack Aibling Hot Volley 0 : 3 0 : 3 46 : 75
13.03.2007 20:00 Hexenschuss Show Time Team 0 : 3 1 : 3 88 : 98
15.03.2007 20:00 Just for fun Kangaroos 3 : 0 3 : 1 95 : 83
15.03.2007 20:00 Der mit dem Ball tanzt Phyranias 0 : 3 1 : 3 85 : 93
15.03.2007 20:00 Nobody´s perfect BallListigen 3 : 0 3 : 0 75 : 54
16.03.2007 20:00 Hechtbagger De Andern 0 : 3 0 : 3 72 : 82
16.03.2007 20:15 die PANGsionäre Aibierlinger 0 : 3 1 : 3 76 : 97
20.03.2007 20:00 Keep smiling Die Träumer 1 : 2 2 : 3 104 : 115
22.03.2007 20:00 Just for fun die PANGsionäre 2 : 1 3 : 2 104 : 97
22.03.2007 20:00 Kangaroos Hexenschuss 0 : 3 0 : 3 45 : 75
22.03.2007 20:00 Show Time Team Aibierlinger 3 : 0 3 : 0 75 : 69
22.03.2007 20:00 Der mit dem Ball tanzt Hechtbagger 3 : 0 3 : 0 75 : 41
28.03.2007 19:00 De Andern 6-Pack 1 : 2 2 : 3 107 : 106
29.03.2007 19:00 Bambam will spielen Der mit dem Ball tanzt 2 : 1 3 : 2 104 : 106
29.03.2007 19:00 Phyranias Aibling Hot Volley 3 : 0 3 : 1 90 : 71
30.03.2007 19:00 Hechtbagger 6-Pack 3 : 0 3 : 1 94 : 70
19.04.2007 20:00 Bambam will spielen 6-Pack 3 : 0 3 : 1 100 : 80
26.04.2007 20:30 Uli Steinbruch Keep smiling 2 : 1 3 : 2 106 : 92
03.05.2007 20:30 Uli Steinbruch Crazy Digs 3 : 0 3 : 1 94 : 81
01.09.2007 00:50 Phyranias Der mit dem Ball tanzt 0 : 3 1 : 3 86 : 95
Ergebnis Relegation
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
03.10.2006 19:14 Just for fun Augen auf und durch 1 : 2 2 : 3 99 : 103
03.10.2006 19:17 6-Pack Uli Steinbruch 2 : 1 3 : 2 118 : 97
10.05.2007 20:00 Der mit dem Ball tanzt Just for fun 0 : 3 1 : 3 88 : 99
21.05.2007 20:00 BallListigen Hechtbagger 0 : 3 1 : 3 83 : 96