Datum und Zeit | Heim | Gäste | Punkte | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2025 20:00 |
6-Pack
Hertopark
Dr.-Max-Mofmann-Straße 3 Kolbermoor |
Dicht am Netz | |||||
12.11.2025 20:00 | PANGtoffelhelden | 6-Pack | |||||
02.12.2025 20:00 | 6-Pack | August&Tina | |||||
16.01.2026 20:00 | Chiemsee Volleys | 6-Pack | |||||
27.01.2026 20:00 | 6-Pack | Aibling Hot Volley | |||||
13.02.2026 19:30 | Just beat it | 6-Pack | |||||
26.02.2026 20:00 | Der mit dem Ball tanzt | 6-Pack | |||||
12.03.2026 20:15 | Dicht am Netz | 6-Pack | |||||
24.03.2026 20:00 | 6-Pack | PANGtoffelhelden | |||||
22.04.2026 20:30 | August&Tina | 6-Pack | |||||
05.05.2026 20:00 | 6-Pack | Chiemsee Volleys | |||||
22.05.2026 19:30 | Aibling Hot Volley | 6-Pack | |||||
09.06.2026 20:00 | 6-Pack | Just beat it |
Datum und Zeit | Heim | Gäste | Punkte | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2025 20:00 | 6-Pack | Der mit dem Ball tanzt |
Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Just beat it | 2 | 1 | 1.5000 | 3 | 2 | 0.9706 | 99 | 102 | 1 |
2 | Chiemsee Volleys | 1 | 0 | 0.6667 | 2 | 3 | 1.0303 | 102 | 99 | 1 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |