Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aibling Hot Volley | 23 | 8 | 2.2500 | 27 | 12 | 1.1465 | 853 | 744 | 10 |
2 | 6 mit 4 Männern | 21 | 7 | 1.7143 | 24 | 14 | 1.0695 | 831 | 777 | 10 |
3 | Hexenschuss | 19 | 7 | 1.4118 | 24 | 17 | 1.1906 | 912 | 766 | 10 |
4 | Crazy Rebels | 19 | 6 | 1.8333 | 22 | 12 | 1.2292 | 767 | 624 | 10 |
5 | De Andern | 8 | 2 | 0.4583 | 11 | 24 | 0.9086 | 676 | 744 | 10 |
6 | Hardwoods Bagger | 0 | 0 | 0.0333 | 1 | 30 | 0.5007 | 385 | 769 | 10 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |