Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interteam | 22 | 7 | 1.9231 | 25 | 13 | 1.1053 | 850 | 769 | 10 |
2 | PANGtoffelhelden | 20 | 7 | 1.4706 | 25 | 17 | 1.1278 | 953 | 845 | 10 |
3 | Crazy Rebels | 19 | 6 | 1.3158 | 25 | 19 | 1.1209 | 964 | 860 | 10 |
4 | Just beat it | 16 | 6 | 1.0952 | 23 | 21 | 0.9722 | 910 | 936 | 10 |
5 | Manatis | 11 | 4 | 0.7600 | 19 | 25 | 0.9362 | 880 | 940 | 10 |
6 | Keep smiling | 2 | 0 | 0.2667 | 8 | 30 | 0.7718 | 700 | 907 | 10 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |