Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Andern | 31 | 11 | 2.7500 | 33 | 12 | 1.2904 | 1071 | 830 | 12 |
2 | Can´t touch this | 24 | 8 | 1.6250 | 26 | 16 | 1.0331 | 906 | 877 | 12 |
3 | pink performance | 22 | 8 | 1.5263 | 29 | 19 | 1.0312 | 1024 | 993 | 12 |
4 | Interteam | 21 | 6 | 1.1905 | 25 | 21 | 1.1278 | 1024 | 908 | 12 |
5 | Manatis | 11 | 4 | 0.5926 | 16 | 27 | 0.9420 | 861 | 914 | 12 |
6 | Hechtbagger | 10 | 3 | 0.5000 | 14 | 28 | 0.8501 | 754 | 887 | 12 |
7 | Keep smiling | 7 | 2 | 0.3750 | 12 | 32 | 0.7683 | 766 | 997 | 12 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |