Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardwoods | 37 | 12 | 3.0769 | 40 | 13 | 1.3206 | 1248 | 945 | 14 |
2 | De Andern | 33 | 11 | 2.4000 | 36 | 15 | 1.3163 | 1186 | 901 | 14 |
3 | Just beat it | 30 | 10 | 1.9474 | 37 | 19 | 1.2426 | 1260 | 1014 | 14 |
4 | Wollis | 24 | 8 | 1.4545 | 32 | 22 | 1.0897 | 1166 | 1070 | 14 |
5 | Keep smiling | 18 | 7 | 0.7500 | 21 | 28 | 0.9197 | 951 | 1034 | 14 |
6 | Ois Easy | 13 | 4 | 0.6250 | 20 | 32 | 0.9146 | 1017 | 1112 | 14 |
7 | Hechtbagger | 13 | 4 | 0.5313 | 17 | 32 | 0.8847 | 936 | 1058 | 14 |
8 | Schlagsahne | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 42 | 0.4000 | 420 | 1050 | 14 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |