Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haus-Hämmer | 19 | 6 | 2.8571 | 20 | 7 | 1.2041 | 643 | 534 | 8 |
2 | Trifft-nix | 15 | 6 | 1.4286 | 20 | 14 | 1.0271 | 721 | 702 | 8 |
3 | 6-Pack | 15 | 5 | 1.3846 | 18 | 13 | 1.0607 | 682 | 643 | 8 |
4 | Wollis | 15 | 5 | 1.3571 | 19 | 14 | 1.0657 | 730 | 685 | 8 |
5 | PANGtoffelhelden | 12 | 4 | 1.0000 | 17 | 17 | 0.9766 | 710 | 727 | 8 |
6 | Uli Steinbruch | 12 | 4 | 0.9375 | 15 | 16 | 0.9613 | 646 | 672 | 8 |
7 | Hechtbagger | 9 | 3 | 0.6471 | 11 | 17 | 0.9806 | 607 | 619 | 8 |
8 | Keep smiling | 7 | 2 | 0.6000 | 12 | 20 | 0.9746 | 653 | 670 | 8 |
9 | Hardwoods | 4 | 1 | 0.3636 | 8 | 22 | 0.8023 | 568 | 708 | 8 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |
Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haus-Hämmer | 9 | 3 | 9.0000 | 9 | 1 | 1.4940 | 248 | 166 | 3 |
2 | 6-Pack | 6 | 2 | 1.2000 | 6 | 5 | 1.0169 | 240 | 236 | 3 |
3 | Wollis | 2 | 1 | 0.6250 | 5 | 8 | 0.9675 | 268 | 277 | 3 |
4 | Trifft-nix | 1 | 0 | 0.3333 | 3 | 9 | 0.7138 | 192 | 269 | 3 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |
Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hechtbagger | 9 | 3 | 3.3333 | 10 | 3 | 1.3864 | 305 | 220 | 4 |
6 | Uli Steinbruch | 9 | 3 | 1.5714 | 11 | 7 | 1.0187 | 381 | 374 | 4 |
7 | PANGtoffelhelden | 7 | 2 | 1.3333 | 8 | 6 | 1.0470 | 312 | 298 | 4 |
8 | Keep smiling | 5 | 2 | 0.6667 | 6 | 9 | 0.8829 | 279 | 316 | 4 |
9 | Hardwoods | 0 | 0 | 0.1667 | 2 | 12 | 0.7977 | 272 | 341 | 4 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |
Saison | Liga | Position | |
---|---|---|---|
2014/2015 | Liga III | 8 | |
2013/2014 | Liga III | 1 | |
2012/2013 | Liga III | 10 | |
2011/2012 | Liga II | 7 | |
2010/2011 | Liga III | 1 | |
2009/2010 | Liga III | 4 | |
2008/2009 | Bezirksklasse | 1 | |
2007/2008 | Bezirksklasse | 3 |
3
1
6
2
1
6
3
5
4
1
6
5
2
3
3
2
1
3
3
4
5
6
4
4
2
3
4
2
2
6
1
3
5
5
6
5
7
7
6
8
1
6
5
2
5
2
3
3
6
1
6
6
3
3
4
7
7
5
3
5
4
3
5
1
6
7
1
6
7
3
1
6
2
7
2
2
2
2
3
1
6
5
4
3
2
7
4
6
6
4
5
8
5
1
5
6
6
9
6
1
6
8
3
6
2
1
4
5
2
2
3
5
2
5
4
3
3
4
3
2
4
1
1
1
2
1
1
3
4
7
1
5
4
4
3
5
4
6
3
2
6
2
6
2
2
2
5
3
2
4
2
1
6
1
5
7
6
4
7
7
1
7
2
5
5
4
4
3
1
4
1
7
10
1
8
4
1
1
6
7
6
5
4
5
1
2
2
5
4
6
5
3
5
1
5
7
3
4
6
3
2
1
3
4
2
1
4
6
5
5
4
8
8
4
4
2
9
3
3
6
9
4
5
1
7
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6