Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moskito | 26 | 9 | 1.6842 | 32 | 19 | 1.0755 | 1154 | 1073 | 12 |
2 | Die Träumer | 25 | 8 | 1.8125 | 29 | 16 | 1.1401 | 1009 | 885 | 12 |
3 | De Andern | 23 | 8 | 1.3500 | 27 | 20 | 1.0639 | 1015 | 954 | 12 |
4 | Crazy Rebels | 14 | 6 | 0.7857 | 22 | 28 | 0.8705 | 961 | 1104 | 12 |
5 | Interteam | 14 | 5 | 0.7500 | 21 | 28 | 0.9751 | 1017 | 1043 | 12 |
6 | Die PANGalaktischen Donnerknödler | 13 | 4 | 0.7667 | 23 | 30 | 0.9847 | 1096 | 1113 | 12 |
7 | Wombatz | 11 | 2 | 0.5806 | 18 | 31 | 0.9238 | 970 | 1050 | 12 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |