Rangliste Liga III Vorrunde
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Tet-a-Tet 22 7 4.6000 23 5 1.2546 675 538 8
2 Nobody´s perfect 19 7 1.9091 21 11 1.1642 716 615 8
3 PANGtoffelhelden 13 5 1.0000 16 16 0.9775 651 666 8
4 Hechtbagger 12 4 1.0625 17 16 1.0229 716 700 8
5 6-Pack 12 4 0.9375 15 16 1.0136 670 661 8
6 Trifft-nix 11 3 1.0000 15 15 1.0239 643 628 8
7 Uli Steinbruch 10 4 0.8889 16 18 0.9645 706 732 8
8 Hardwoods 9 2 0.6842 13 19 0.9460 648 685 8
9 Keep smiling 0 0 0.1667 4 24 0.7046 477 677 8
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung
Rangliste Liga III Plätze 1 - 4
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Tet-a-Tet 8 3 3.0000 9 3 1.3255 281 212 3
2 Hechtbagger 5 1 1.1667 7 6 1.1155 280 251 3
3 Nobody´s perfect 4 2 1.0000 7 7 0.8795 270 307 3
4 PANGtoffelhelden 1 0 0.2222 2 9 0.7617 195 256 3
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung
Rangliste Liga III Plätze 5 - 9
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
5 Trifft-nix 10 4 2.0000 12 6 1.1571 405 350 4
6 6-Pack 10 3 2.2000 11 5 1.3827 336 243 4
7 Uli Steinbruch 5 2 1.0000 8 8 1.0330 344 333 4
8 Hardwoods 5 1 0.7778 7 9 0.8908 310 348 4
9 Keep smiling 0 0 0.1667 2 12 0.6231 200 321 4
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung