Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | die PANGsionäre | 31 | 10 | 2.6154 | 34 | 13 | 1.1624 | 1081 | 930 | 12 |
2 | Powerball | 26 | 10 | 1.9412 | 33 | 17 | 1.1125 | 1117 | 1004 | 12 |
3 | Kangaroos | 24 | 9 | 1.5000 | 30 | 20 | 1.1023 | 1110 | 1007 | 12 |
4 | Aibierlinger | 17 | 5 | 0.8800 | 22 | 25 | 1.0040 | 1008 | 1004 | 12 |
5 | Hexenschuss | 15 | 4 | 0.9231 | 24 | 26 | 1.0115 | 1060 | 1048 | 12 |
6 | Der mit dem Ball tanzt | 13 | 4 | 0.7037 | 19 | 27 | 0.9288 | 939 | 1011 | 12 |
7 | Die PANGalaktischen Donnerknödler | 0 | 0 | 0.0556 | 2 | 36 | 0.6702 | 632 | 943 | 12 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |
Saison | Liga | Position | |
---|---|---|---|
2013/2014 | Liga I | 7 | |
2012/2013 | Liga I | 5 | |
2011/2012 | Liga II | 1 | |
2010/2011 | Liga I | 6 | |
2009/2010 | Liga II | 1 | |
2008/2009 | Bezirksliga | 2 | |
2007/2008 | Bezirksliga | 4 |
3
1
6
2
1
6
3
5
4
1
6
2
3
3
2
1
3
3
4
5
4
4
2
3
4
2
2
6
1
5
5
6
5
7
7
6
8
1
6
5
2
2
3
3
6
1
6
6
3
3
4
7
7
5
3
5
4
3
5
1
6
7
1
6
7
1
6
2
7
2
2
2
2
3
6
5
4
3
2
7
4
6
6
4
5
8
5
1
5
6
6
9
1
6
8
3
6
2
1
4
5
2
3
5
2
5
4
3
3
4
2
4
1
1
1
2
1
1
3
4
1
5
4
4
3
5
4
6
3
2
6
2
6
2
2
2
5
3
4
2
1
6
1
5
7
4
7
7
1
7
2
5
5
4
4
3
1
4
1
7
10
1
4
1
1
6
7
6
5
4
5
1
2
5
4
6
5
3
5
1
5
3
4
6
3
2
3
4
2
1
6
5
5
4
8
8
4
2
9
3
3
6
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6