Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die PANGalaktischen Donnerknödler | 32 | 11 | 3.1818 | 35 | 11 | 1.2024 | 1087 | 904 | 12 |
2 | Kangaroos | 30 | 10 | 2.6154 | 34 | 13 | 1.1751 | 1067 | 908 | 12 |
3 | Aibling Hot Volley | 23 | 8 | 1.3333 | 28 | 21 | 1.1055 | 1100 | 995 | 12 |
4 | Die Schlagfertigen | 15 | 5 | 0.8333 | 20 | 24 | 0.9831 | 930 | 946 | 12 |
5 | Bernau Rebels | 13 | 4 | 0.6429 | 18 | 28 | 0.9138 | 933 | 1021 | 12 |
6 | Moskito | 10 | 3 | 0.5517 | 16 | 29 | 0.8174 | 837 | 1024 | 12 |
7 | Trifft-nix | 3 | 1 | 0.2857 | 10 | 35 | 0.8500 | 884 | 1040 | 12 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |
Saison | Liga | Position | |
---|---|---|---|
2011/2012 | Liga II | 7 | |
2010/2011 | Liga III | 1 | |
2009/2010 | Liga III | 4 | |
2008/2009 | Bezirksklasse | 1 | |
2007/2008 | Bezirksklasse | 3 |
3
1
6
2
1
6
3
5
4
2
3
3
2
1
3
3
4
4
2
3
4
2
2
5
5
6
5
7
7
6
8
1
6
2
3
3
6
1
6
6
3
3
4
5
3
5
4
3
5
1
6
7
1
1
6
2
7
2
2
2
6
5
4
3
2
7
4
6
6
4
5
8
5
1
5
6
1
6
8
3
6
2
1
2
3
5
2
5
4
3
2
4
1
1
1
2
1
1
1
5
4
4
3
5
4
6
3
6
2
6
2
2
2
4
2
1
6
1
4
7
7
1
7
2
5
5
3
1
4
1
7
4
1
1
6
5
4
5
5
4
6
5
3
5
3
4
6
3
4
6
5
5
4
4
2
3
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6