Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hechtbagger | 21 | 8 | 1.7143 | 24 | 14 | 1.1063 | 822 | 743 | 10 |
2 | Tet-a-Tet | 19 | 6 | 1.6429 | 23 | 14 | 1.1122 | 823 | 740 | 10 |
3 | BlockBusters | 18 | 6 | 1.3125 | 21 | 16 | 1.0455 | 804 | 769 | 10 |
4 | PANGtoffelhelden | 14 | 5 | 0.8947 | 17 | 19 | 1.0038 | 788 | 785 | 10 |
5 | Just beat it | 13 | 4 | 0.7895 | 15 | 19 | 0.9847 | 707 | 718 | 10 |
6 | Keep smiling | 5 | 1 | 0.3333 | 9 | 27 | 0.7789 | 666 | 855 | 10 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |