Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hechtbagger | 21 | 8 | 1.7143 | 24 | 14 | 1.1063 | 822 | 743 | 10 |
2 | Tet-a-Tet | 19 | 6 | 1.6429 | 23 | 14 | 1.1122 | 823 | 740 | 10 |
3 | BlockBusters | 18 | 6 | 1.3125 | 21 | 16 | 1.0455 | 804 | 769 | 10 |
4 | PANGtoffelhelden | 14 | 5 | 0.8947 | 17 | 19 | 1.0038 | 788 | 785 | 10 |
5 | Just beat it | 13 | 4 | 0.7895 | 15 | 19 | 0.9847 | 707 | 718 | 10 |
6 | Keep smiling | 5 | 1 | 0.3333 | 9 | 27 | 0.7789 | 666 | 855 | 10 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |
Saison | Liga | Position | |
---|---|---|---|
2011/2012 | Liga IV | 1 | |
2010/2011 | Liga IV | 2 | |
2009/2010 | Liga III | 6 | |
2008/2009 | Bezirksklasse | 3 | |
2007/2008 | Bezirksliga | 8 | |
2006/2007 | Bezirksliga | 6 | |
2005/2006 | Bezirksklasse | 1 |
3
1
6
2
1
6
3
5
4
2
3
3
2
1
3
3
4
4
2
3
4
2
2
5
5
6
5
7
7
6
8
1
6
2
3
3
6
1
6
6
3
3
4
5
3
5
4
3
5
1
6
7
1
1
6
2
7
2
2
2
6
5
4
3
2
7
4
6
6
4
5
8
5
1
5
6
1
6
8
3
6
2
1
2
3
5
2
5
4
3
2
4
1
1
1
2
1
1
1
5
4
4
3
5
4
6
3
6
2
6
2
2
2
4
2
1
6
1
4
7
7
1
7
2
5
5
3
1
4
1
7
4
1
1
6
5
4
5
5
4
6
5
3
5
3
4
6
3
4
6
5
5
4
4
2
3
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6