Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aibierlinger | 25 | 9 | 2.2308 | 29 | 13 | 1.1669 | 972 | 833 | 10 |
2 | die PANGsionäre | 17 | 6 | 1.2353 | 21 | 17 | 1.0764 | 859 | 798 | 10 |
3 | Hexenschuss | 17 | 5 | 1.2105 | 23 | 19 | 0.9711 | 873 | 899 | 10 |
4 | Powerball | 15 | 5 | 1.0000 | 19 | 19 | 1.0171 | 833 | 819 | 10 |
5 | Der mit dem Ball tanzt | 10 | 3 | 0.6667 | 16 | 24 | 0.9943 | 874 | 879 | 10 |
6 | Die PANGalaktischen Donnerknödler | 6 | 2 | 0.4074 | 11 | 27 | 0.7993 | 729 | 912 | 10 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |