Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trifft-nix | 28 | 10 | 4.2857 | 30 | 7 | 1.2808 | 885 | 691 | 10 |
2 | Die Träumer | 22 | 7 | 2.0000 | 26 | 13 | 1.1334 | 875 | 772 | 10 |
3 | Nobody´s perfect | 20 | 7 | 1.9231 | 25 | 13 | 1.1576 | 874 | 755 | 10 |
4 | Uli Steinbruch | 7 | 2 | 0.4583 | 11 | 24 | 0.9215 | 728 | 790 | 10 |
5 | Keep smiling | 7 | 2 | 0.3704 | 10 | 27 | 0.7418 | 632 | 852 | 10 |
6 | BallListigen | 6 | 2 | 0.3333 | 9 | 27 | 0.8378 | 692 | 826 | 10 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |
Saison | Liga | Position | |
---|---|---|---|
2010/2011 | Liga III | 5 | |
2009/2010 | Liga IV | 1 | |
2008/2009 | Bezirksklasse | 5 | |
2007/2008 | Bezirksklasse | 8 | |
2006/2007 | Bezirksklasse | 5 | |
2005/2006 | Bezirksklasse | 4 |
3
1
6
2
1
6
3
5
2
3
3
2
1
3
4
4
2
3
4
2
5
5
6
5
7
7
6
8
1
2
3
3
6
1
6
6
3
3
5
3
5
4
3
5
1
6
7
1
6
2
7
2
2
6
5
4
3
2
7
4
6
6
4
5
8
5
1
5
1
6
8
3
6
2
2
3
5
2
5
4
2
4
1
1
1
2
1
1
5
4
4
3
5
4
6
6
2
6
2
2
4
2
1
6
4
7
7
1
7
2
5
3
1
4
1
4
1
1
5
4
5
4
6
5
3
3
4
3
6
5
4
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6