Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aibierlinger | 25 | 9 | 2.2308 | 29 | 13 | 1.1669 | 972 | 833 | 10 |
2 | die PANGsionäre | 17 | 6 | 1.2353 | 21 | 17 | 1.0764 | 859 | 798 | 10 |
3 | Hexenschuss | 17 | 5 | 1.2105 | 23 | 19 | 0.9711 | 873 | 899 | 10 |
4 | Powerball | 15 | 5 | 1.0000 | 19 | 19 | 1.0171 | 833 | 819 | 10 |
5 | Der mit dem Ball tanzt | 10 | 3 | 0.6667 | 16 | 24 | 0.9943 | 874 | 879 | 10 |
6 | Die PANGalaktischen Donnerknödler | 6 | 2 | 0.4074 | 11 | 27 | 0.7993 | 729 | 912 | 10 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |
Saison | Liga | Position | |
---|---|---|---|
2010/2011 | Liga I | 3 | |
2009/2010 | Liga I | 1 | |
2008/2009 | Bezirksoberliga | 2 | |
2007/2008 | Bezirksoberliga | 3 | |
2006/2007 | Bezirksoberliga | 3 | |
2005/2006 | Bezirksoberliga | 2 |
3
1
6
2
1
6
3
5
2
3
3
2
1
3
4
4
2
3
4
2
5
5
6
5
7
7
6
8
1
2
3
3
6
1
6
6
3
3
5
3
5
4
3
5
1
6
7
1
6
2
7
2
2
6
5
4
3
2
7
4
6
6
4
5
8
5
1
5
1
6
8
3
6
2
2
3
5
2
5
4
2
4
1
1
1
2
1
1
5
4
4
3
5
4
6
6
2
6
2
2
4
2
1
6
4
7
7
1
7
2
5
3
1
4
1
4
1
1
5
4
5
4
6
5
3
3
4
3
6
5
4
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6