Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die PANGalaktischen Donnerknödler | 26 | 9 | 3.5000 | 28 | 8 | 1.2596 | 849 | 674 | 10 |
2 | Kangaroos | 23 | 8 | 2.5000 | 25 | 10 | 1.1508 | 824 | 716 | 10 |
3 | Augen auf und durch | 17 | 5 | 1.1579 | 22 | 19 | 1.0149 | 884 | 871 | 10 |
4 | Aibling Hot Volley | 12 | 4 | 0.7083 | 17 | 24 | 0.9601 | 842 | 877 | 10 |
5 | Ramazotti | 8 | 3 | 0.4800 | 12 | 25 | 0.8805 | 744 | 845 | 10 |
6 | BallListigen | 4 | 1 | 0.3793 | 11 | 29 | 0.8236 | 747 | 907 | 10 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |
Saison | Liga | Position | |
---|---|---|---|
2009/2010 | Liga II | 5 |
3
1
6
2
1
6
3
2
3
3
2
1
4
4
2
3
4
5
5
6
5
7
7
6
8
2
3
3
6
1
6
6
3
5
3
5
4
3
5
1
6
1
6
2
7
2
6
5
4
3
2
7
4
6
4
5
8
5
1
1
6
8
3
6
2
3
5
2
5
2
4
1
1
1
2
1
5
4
4
3
5
4
6
2
6
2
4
2
1
4
7
7
1
7
2
3
1
4
4
1
5
5
4
6
5
3
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6