Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grazy Dix | 24 | 8 | 2.5000 | 25 | 10 | 1.1536 | 826 | 716 | 10 |
2 | Bernau Rebels | 20 | 7 | 1.5625 | 25 | 16 | 1.0927 | 943 | 863 | 10 |
3 | Nobody´s perfect | 20 | 6 | 1.5000 | 24 | 16 | 1.0670 | 908 | 851 | 10 |
4 | Trifft-nix | 11 | 3 | 0.7200 | 18 | 25 | 0.9790 | 934 | 954 | 10 |
5 | Uli Steinbruch | 9 | 4 | 0.5769 | 15 | 26 | 0.8981 | 802 | 893 | 10 |
6 | Hechtbagger | 6 | 2 | 0.5000 | 14 | 28 | 0.8595 | 832 | 968 | 10 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |