Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hexenschuss | 25 | 8 | 3.2500 | 26 | 8 | 1.1505 | 772 | 671 | 10 |
2 | Aibierlinger | 22 | 7 | 2.2727 | 25 | 11 | 1.1935 | 814 | 682 | 10 |
3 | Der mit dem Ball tanzt | 13 | 5 | 0.8182 | 18 | 22 | 1.0274 | 863 | 840 | 10 |
4 | die PANGsionäre | 13 | 4 | 0.8500 | 17 | 20 | 1.0805 | 819 | 758 | 10 |
5 | Powerball | 12 | 4 | 0.7826 | 18 | 23 | 0.9213 | 796 | 864 | 10 |
6 | De Andern | 5 | 2 | 0.2593 | 7 | 27 | 0.6918 | 559 | 808 | 10 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |