Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aibierlinger | 33 | 11 | 8.5000 | 34 | 4 | 1.3424 | 933 | 695 | 12 |
2 | Hexenschuss | 30 | 11 | 2.5385 | 33 | 13 | 1.1650 | 1045 | 897 | 12 |
3 | die PANGsionäre | 19 | 6 | 1.1000 | 22 | 20 | 1.0021 | 933 | 931 | 12 |
4 | Phyranias | 16 | 5 | 0.7917 | 19 | 24 | 0.9788 | 876 | 895 | 12 |
5 | Just for fun | 13 | 4 | 0.6400 | 16 | 25 | 0.8973 | 839 | 935 | 12 |
6 | Der mit dem Ball tanzt | 12 | 5 | 0.5667 | 17 | 30 | 0.8882 | 937 | 1055 | 12 |
7 | Kangaroos | 3 | 0 | 0.3056 | 11 | 36 | 0.8527 | 897 | 1052 | 12 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |
Saison | Liga | Position | |
---|---|---|---|
2008/2009 | Bezirksoberliga | 7 | |
2007/2008 | Bezirksliga | 2 | |
2006/2007 | Bezirksoberliga | 6 | |
2005/2006 | Bezirksliga | 1 |
3
1
6
2
1
6
2
3
3
2
4
4
2
3
5
5
6
5
7
7
6
8
2
3
6
1
6
6
5
3
5
4
3
5
1
1
6
2
7
6
5
4
3
2
7
4
4
5
8
5
1
6
8
3
2
3
5
2
2
4
1
1
1
1
5
4
4
3
5
6
2
6
4
2
4
7
7
1
7
3
1
4
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8