Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trifft-nix | 29 | 10 | 1.7500 | 35 | 20 | 1.1286 | 1185 | 1050 | 14 |
2 | Uli Steinbruch | 27 | 9 | 1.4348 | 33 | 23 | 1.0664 | 1205 | 1130 | 14 |
3 | Hechtbagger | 25 | 9 | 1.3200 | 33 | 25 | 1.0861 | 1236 | 1138 | 14 |
4 | Grazy Dix | 25 | 8 | 1.3636 | 30 | 22 | 1.1310 | 1131 | 1000 | 14 |
5 | Keep smiling | 22 | 7 | 1.0417 | 25 | 24 | 1.0125 | 1054 | 1041 | 14 |
6 | Die Träumer | 19 | 6 | 0.8750 | 28 | 32 | 0.9616 | 1226 | 1275 | 14 |
7 | XXL | 12 | 4 | 0.5405 | 20 | 37 | 0.8534 | 1083 | 1269 | 14 |
8 | 6-Pack | 9 | 3 | 0.4167 | 15 | 36 | 0.8164 | 965 | 1182 | 14 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |