Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Der mit dem Ball tanzt | 35 | 12 | 3.2500 | 39 | 12 | 1.3010 | 1167 | 897 | 14 |
2 | Kangaroos | 29 | 12 | 1.5833 | 38 | 24 | 1.0772 | 1339 | 1243 | 14 |
3 | Aibling Hot Volley | 28 | 9 | 1.5000 | 33 | 22 | 1.0756 | 1224 | 1138 | 14 |
4 | Die PANGalaktischen Donnerknödler | 26 | 8 | 1.3478 | 31 | 23 | 1.0035 | 1139 | 1135 | 14 |
5 | De Andern | 23 | 7 | 1.1154 | 29 | 26 | 1.0246 | 1206 | 1177 | 14 |
6 | Nobody´s perfect | 16 | 5 | 0.7273 | 24 | 33 | 0.9551 | 1213 | 1270 | 14 |
7 | BallListigen | 8 | 2 | 0.4103 | 16 | 39 | 0.8639 | 1079 | 1249 | 14 |
8 | Hechtbagger | 3 | 1 | 0.2439 | 10 | 41 | 0.7868 | 952 | 1210 | 14 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |
Saison | Liga | Position | |
---|---|---|---|
2007/2008 | Bezirksliga | 7 | |
2006/2007 | Bezirksklasse | 2 | |
2005/2006 | Bezirksklasse | 3 |
3
1
6
2
1
2
3
3
4
4
2
5
5
6
7
7
6
2
6
1
6
5
3
5
4
3
5
1
6
2
6
5
4
3
2
7
4
5
8
1
6
8
2
3
5
2
4
1
1
1
5
4
3
6
2
4
4
7
1
3
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8