Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hechtbagger | 27 | 9 | 3.6250 | 29 | 8 | 1.2298 | 867 | 705 | 10 |
2 | Uli Steinbruch | 19 | 7 | 1.4375 | 23 | 16 | 1.1215 | 877 | 782 | 10 |
3 | BallListigen | 18 | 6 | 1.2941 | 22 | 17 | 1.0872 | 898 | 826 | 10 |
4 | Keep smiling | 16 | 5 | 1.0500 | 21 | 20 | 1.0047 | 863 | 859 | 10 |
5 | Crazy Digs | 7 | 2 | 0.5769 | 15 | 26 | 0.8687 | 807 | 929 | 10 |
6 | (P)auer Rangers | 3 | 1 | 0.1786 | 5 | 28 | 0.7309 | 573 | 784 | 10 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |
Saison | Liga | Position | |
---|---|---|---|
2005/2006 | Bezirksklasse | 3 |
3
1
6
2
4
5
7
2
6
5
3
4
1
6
5
3
4
1
2
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6