Datum und Zeit | Heim | Gäste | Punkte | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2025 20:15 |
Interteam
Luitpoldhalle
Stemplingerstraße Rosenheim |
Volleybärenbande | |||||
21.11.2025 19:30 | Volleybärenbande | Pritsch Perfect | |||||
16.12.2025 19:30 | Brezenbeißer | Volleybärenbande | |||||
23.01.2026 19:30 | Volleybärenbande | Trifft-nix | |||||
03.02.2026 20:00 | Die PANGalaktischen Donnerknödler | Volleybärenbande | |||||
06.03.2026 19:30 | Volleybärenbande | Interteam | |||||
18.03.2026 20:00 | Pritsch Perfect | Volleybärenbande | |||||
17.04.2026 19:30 | Volleybärenbande | Brezenbeißer | |||||
27.04.2026 20:00 | Trifft-nix | Volleybärenbande | |||||
08.05.2026 19:30 | Volleybärenbande | Die PANGalaktischen Donnerknödler |
Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trifft-nix | 2 | 1 | 1.5000 | 3 | 2 | 1.0098 | 103 | 102 | 1 |
2 | Die PANGalaktischen Donnerknödler | 1 | 0 | 0.6667 | 2 | 3 | 0.9903 | 102 | 103 | 1 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |