Spiele
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
06.05.2026 20:00 PANGtoffelhelden
Astrid-Lindgren Grunschule
Innsbrucker Straße 1
Rosenheim
August&Tina
20.05.2026 20:30 August&Tina Der mit dem Ball tanzt
11.06.2026 20:15 Dicht am Netz August&Tina
Ergebnis
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
15.10.2025 20:30 August&Tina Aibling Hot Volley 3 : 0 3 : 1 88 : 73
31.10.2025 19:30 Just beat it August&Tina 0 : 3 0 : 3 56 : 75
12.11.2025 20:30 August&Tina Chiemsee Volleys 0 : 3 1 : 3 86 : 84
02.12.2025 20:00 6-Pack August&Tina 1 : 2 2 : 3 94 : 97
14.01.2026 20:30 August&Tina PANGtoffelhelden 1 : 2 2 : 3 108 : 112
29.01.2026 20:00 Der mit dem Ball tanzt August&Tina 2 : 1 3 : 2 110 : 91
11.02.2026 20:30 August&Tina Dicht am Netz 3 : 0 3 : 1 104 : 95
27.02.2026 19:30 Aibling Hot Volley August&Tina 3 : 0 3 : 0 75 : 53
27.03.2026 20:00 Chiemsee Volleys August&Tina 0 : 3 1 : 3 78 : 97
22.04.2026 20:30 August&Tina 6-Pack 3 : 0 3 : 0 75 : 53
Ergebnis offen
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
11.03.2026 20:30 August&Tina Just beat it
Rangliste Liga II
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Aibling Hot Volley 23 8 2.2500 27 12 1.2281 883 719 10
2 Der mit dem Ball tanzt 21 8 1.8571 26 14 1.1449 877 766 10
3 August&Tina 19 6 1.3529 23 17 1.0530 874 830 10
4 PANGtoffelhelden 15 5 0.9545 21 22 0.9867 888 900 10
5 Just beat it 14 5 0.8571 18 21 0.9255 795 859 10
6 Dicht am Netz 13 4 0.7917 19 24 0.9570 912 953 10
7 Chiemsee Volleys 10 3 0.7500 18 24 0.9197 848 922 10
8 6-Pack 8 2 0.4545 15 33 0.8824 960 1088 12
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung