Ergebnis
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
15.10.2025 20:30 August&Tina Aibling Hot Volley 3 : 0 3 : 1 88 : 73
31.10.2025 19:30 Just beat it August&Tina 0 : 3 0 : 3 56 : 75
12.11.2025 20:30 August&Tina Chiemsee Volleys 0 : 3 1 : 3 86 : 84
02.12.2025 20:00 6-Pack August&Tina 1 : 2 2 : 3 94 : 97
14.01.2026 20:30 August&Tina PANGtoffelhelden 1 : 2 2 : 3 108 : 112
29.01.2026 20:00 Der mit dem Ball tanzt August&Tina 2 : 1 3 : 2 110 : 91
11.02.2026 20:30 August&Tina Dicht am Netz 3 : 0 3 : 1 104 : 95
27.02.2026 19:30 Aibling Hot Volley August&Tina 3 : 0 3 : 0 75 : 53
11.03.2026 20:30 August&Tina Just beat it 0 : 3 1 : 3 81 : 93
27.03.2026 20:00 Chiemsee Volleys August&Tina 0 : 3 1 : 3 78 : 97
22.04.2026 20:30 August&Tina 6-Pack 3 : 0 3 : 0 75 : 53
20.05.2026 20:30 August&Tina Der mit dem Ball tanzt 3 : 0 3 : 1 98 : 82
Ergebnis offen
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
06.05.2026 20:00 PANGtoffelhelden August&Tina
11.06.2026 20:15 Dicht am Netz August&Tina
Rangliste Liga II
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Aibling Hot Volley 34 12 2.4375 39 16 1.2404 1254 1011 14
2 Der mit dem Ball tanzt 24 9 1.3333 32 24 1.0638 1218 1145 14
3 Just beat it 23 8 1.0769 28 26 0.9590 1122 1170 14
4 August&Tina 22 7 1.2857 27 21 1.0478 1053 1005 12
5 PANGtoffelhelden 19 6 0.9310 27 29 0.9881 1163 1177 13
6 Chiemsee Volleys 17 6 0.8750 28 32 0.9726 1244 1279 14
7 Dicht am Netz 14 4 0.6667 22 33 0.9184 1126 1226 13
8 6-Pack 9 2 0.4359 17 39 0.8672 1091 1258 14
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung