Spiele
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
12.02.2025 20:00 De Andern
Sporthalle der Grundschule
Glonner Straße 9
85653 Aying - Großhelfendorf
Volleybärenbande
25.02.2025 20:00 Hardwoods Volleybärenbande
14.03.2025 19:30 Volleybärenbande Interteam
28.03.2025 19:30 Volleybärenbande Brezenbeißer
11.04.2025 19:30 Just beat it Volleybärenbande
09.05.2025 19:30 Volleybärenbande Die PANGalaktischen Donnerknödler
19.05.2025 20:00 Trifft-nix Volleybärenbande
Ergebnis
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
11.10.2024 19:30 Volleybärenbande De Andern 0 : 3 0 : 3 46 : 75
25.10.2024 19:30 Volleybärenbande Hardwoods 0 : 3 0 : 3 65 : 76
06.11.2024 20:00 Interteam Volleybärenbande 3 : 0 3 : 1 97 : 50
19.11.2024 20:00 Brezenbeißer Volleybärenbande 3 : 0 3 : 0 75 : 58
13.12.2024 19:30 Volleybärenbande Just beat it 0 : 3 0 : 3 45 : 75
14.01.2025 20:30 Die PANGalaktischen Donnerknödler Volleybärenbande 3 : 0 3 : 0 75 : 49
31.01.2025 19:30 Volleybärenbande Trifft-nix 0 : 3 0 : 3 41 : 75
Rangliste Liga III
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Just beat it 15 5 3.0000 15 5 1.1450 458 400 6
2 Brezenbeißer 14 5 2.6667 16 6 1.2594 505 401 6
3 Interteam 14 5 2.1429 15 7 1.3394 513 383 6
4 Trifft-nix 13 4 1.4167 17 12 1.0822 619 572 7
5 Die PANGalaktischen Donnerknödler 8 2 1.0000 12 12 1.0271 493 480 6
6 De Andern 6 2 0.6429 9 14 0.8916 436 489 6
7 Hardwoods 5 2 0.4286 6 14 0.7697 351 456 6
8 Volleybärenbande 0 0 0.0476 1 21 0.6460 354 548 7
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung