Spiele
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
07.05.2025 20:00 Interteam Trifft-nix
19.05.2025 20:00 Trifft-nix Volleybärenbande
Ergebnis
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
07.10.2024 20:00 Trifft-nix Just beat it 0 : 3 1 : 3 86 : 96
21.10.2024 20:00 Trifft-nix Die PANGalaktischen Donnerknödler 2 : 1 3 : 2 108 : 110
05.11.2024 20:00 Brezenbeißer Trifft-nix 2 : 1 3 : 2 100 : 84
18.11.2024 20:00 Trifft-nix Hardwoods 3 : 0 3 : 0 75 : 45
04.12.2024 20:00 De Andern Trifft-nix 0 : 3 1 : 3 71 : 95
13.01.2025 20:00 Trifft-nix Interteam 1 : 2 2 : 3 96 : 109
31.01.2025 19:30 Volleybärenbande Trifft-nix 0 : 3 0 : 3 41 : 75
21.02.2025 19:30 Just beat it Trifft-nix 1 : 2 2 : 3 95 : 104
25.02.2025 20:30 Die PANGalaktischen Donnerknödler Trifft-nix 0 : 3 1 : 3 71 : 96
10.03.2025 20:00 Trifft-nix Brezenbeißer 3 : 0 3 : 1 88 : 93
25.03.2025 20:00 Hardwoods Trifft-nix 0 : 3 0 : 3 52 : 75
Ergebnis offen
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
07.04.2025 20:00 Trifft-nix De Andern
Rangliste Liga III
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Interteam 32 11 4.1250 33 8 1.4401 985 684 12
2 Just beat it 28 9 2.1429 30 14 1.1065 977 883 12
3 Trifft-nix 24 8 1.8125 29 16 1.1121 982 883 11
4 Brezenbeißer 20 7 1.4118 24 17 1.1379 924 812 11
5 Die PANGalaktischen Donnerknödler 14 4 0.9091 20 22 0.9943 867 872 11
6 Hardwoods 10 4 0.4643 13 28 0.8356 783 937 12
7 De Andern 9 3 0.4815 13 27 0.8768 776 885 11
8 Volleybärenbande 1 0 0.1667 6 36 0.6702 687 1025 12
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung