Ergebnis
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
07.10.2024 20:00 Trifft-nix Just beat it 0 : 3 1 : 3 86 : 96
21.10.2024 20:00 Trifft-nix Die PANGalaktischen Donnerknödler 2 : 1 3 : 2 108 : 110
05.11.2024 20:00 Brezenbeißer Trifft-nix 2 : 1 3 : 2 100 : 84
18.11.2024 20:00 Trifft-nix Hardwoods 3 : 0 3 : 0 75 : 45
04.12.2024 20:00 De Andern Trifft-nix 0 : 3 1 : 3 71 : 95
13.01.2025 20:00 Trifft-nix Interteam 1 : 2 2 : 3 96 : 109
31.01.2025 19:30 Volleybärenbande Trifft-nix 0 : 3 0 : 3 41 : 75
21.02.2025 19:30 Just beat it Trifft-nix 1 : 2 2 : 3 95 : 104
25.02.2025 20:30 Die PANGalaktischen Donnerknödler Trifft-nix 0 : 3 1 : 3 71 : 96
10.03.2025 20:00 Trifft-nix Brezenbeißer 3 : 0 3 : 1 88 : 93
25.03.2025 20:00 Hardwoods Trifft-nix 0 : 3 0 : 3 52 : 75
07.04.2025 20:00 Trifft-nix De Andern 3 : 0 3 : 0 75 : 48
05.05.2025 20:00 Trifft-nix Volleybärenbande 3 : 0 3 : 0 75 : 54
07.05.2025 20:00 Interteam Trifft-nix 2 : 1 3 : 2 109 : 96
Rangliste Liga III
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Interteam 34 12 2.7692 36 13 1.3590 1166 858 14
2 Just beat it 34 11 2.2500 36 16 1.1145 1168 1048 14
3 Trifft-nix 31 10 1.9474 37 19 1.1225 1228 1094 14
4 Brezenbeißer 26 9 1.4545 32 22 1.0998 1190 1082 14
5 Die PANGalaktischen Donnerknödler 21 6 1.0370 28 27 1.0490 1157 1103 14
6 De Andern 11 4 0.4857 17 35 0.8690 995 1145 14
7 Hardwoods 10 4 0.4412 15 34 0.8423 951 1129 14
8 Volleybärenbande 1 0 0.1667 7 42 0.6683 798 1194 14
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung