Datum und Zeit | Heim | Gäste | Punkte | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2025 20:00 |
De Andern
Sporthalle der Grundschule
Glonner Straße 9 85653 Aying - Großhelfendorf |
Just beat it | |||||
11.02.2025 20:30 |
Die PANGalaktischen Donnerknödler
Schulturnhalle Astrid Lindgren Grundschule
Innsbrucker Straße 1 83022 Rosenheim |
Brezenbeißer | |||||
12.02.2025 20:00 |
De Andern
Sporthalle der Grundschule
Glonner Straße 9 85653 Aying - Großhelfendorf |
Volleybärenbande | |||||
12.02.2025 20:00 |
Interteam
Johann-Rieder-Realschule Sporthalle
Am Nörreut 83022 Rosenheim |
Hardwoods | |||||
14.02.2025 19:30 |
Just beat it
Mangfallhalle
Feldkirchen Westerham |
Trifft-nix | |||||
25.02.2025 20:00 | Brezenbeißer | Just beat it | |||||
25.02.2025 20:00 | Hardwoods | Volleybärenbande | |||||
25.02.2025 20:30 | Die PANGalaktischen Donnerknödler | Trifft-nix | |||||
26.02.2025 20:00 | Interteam | De Andern | |||||
10.03.2025 20:00 | Trifft-nix | Brezenbeißer | |||||
11.03.2025 20:00 | Just beat it | Die PANGalaktischen Donnerknödler | |||||
12.03.2025 20:00 | De Andern | Hardwoods | |||||
14.03.2025 19:30 | Volleybärenbande | Interteam | |||||
25.03.2025 20:00 | Hardwoods | Trifft-nix | |||||
26.03.2025 20:00 | De Andern | Die PANGalaktischen Donnerknödler | |||||
26.03.2025 20:00 | Interteam | Just beat it | |||||
28.03.2025 19:30 | Volleybärenbande | Brezenbeißer | |||||
07.04.2025 20:00 | Trifft-nix | De Andern | |||||
08.04.2025 20:00 | Brezenbeißer | Hardwoods | |||||
08.04.2025 20:30 | Die PANGalaktischen Donnerknödler | Interteam | |||||
11.04.2025 19:30 | Just beat it | Volleybärenbande | |||||
06.05.2025 20:00 | Hardwoods | Just beat it | |||||
07.05.2025 20:00 | De Andern | Brezenbeißer | |||||
07.05.2025 20:00 | Interteam | Trifft-nix | |||||
09.05.2025 19:30 | Volleybärenbande | Die PANGalaktischen Donnerknödler | |||||
19.05.2025 20:00 | Trifft-nix | Volleybärenbande | |||||
20.05.2025 20:00 | Brezenbeißer | Interteam | |||||
20.05.2025 20:30 | Die PANGalaktischen Donnerknödler | Hardwoods | |||||
23.05.2025 19:30 | Just beat it | De Andern |
Datum und Zeit | Heim | Gäste | Punkte | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 20:00 | Trifft-nix | Just beat it | 0 : 3 | 1 : 3 | 86 : 96 | ||
08.10.2024 20:00 | Brezenbeißer | Die PANGalaktischen Donnerknödler | 3 : 0 | 3 : 1 | 95 : 80 | ||
08.10.2024 20:00 | Hardwoods | Interteam | 0 : 3 | 0 : 3 | 50 : 75 | ||
11.10.2024 19:30 | Volleybärenbande | De Andern | 0 : 3 | 0 : 3 | 46 : 75 | ||
21.10.2024 20:00 | Trifft-nix | Die PANGalaktischen Donnerknödler | 2 : 1 | 3 : 2 | 108 : 110 | ||
22.10.2024 20:00 | Just beat it | Brezenbeißer | 3 : 0 | 3 : 1 | 97 : 80 | ||
23.10.2024 20:00 | De Andern | Interteam | 0 : 3 | 0 : 3 | 53 : 75 | ||
25.10.2024 19:30 | Volleybärenbande | Hardwoods | 0 : 3 | 0 : 3 | 65 : 76 | ||
05.11.2024 20:00 | Brezenbeißer | Trifft-nix | 2 : 1 | 3 : 2 | 100 : 84 | ||
05.11.2024 20:00 | Hardwoods | De Andern | 2 : 1 | 3 : 2 | 99 : 91 | ||
05.11.2024 20:30 | Die PANGalaktischen Donnerknödler | Just beat it | 3 : 0 | 3 : 0 | 75 : 40 | ||
06.11.2024 20:00 | Interteam | Volleybärenbande | 3 : 0 | 3 : 1 | 97 : 50 | ||
18.11.2024 20:00 | Trifft-nix | Hardwoods | 3 : 0 | 3 : 0 | 75 : 45 | ||
19.11.2024 20:00 | Brezenbeißer | Volleybärenbande | 3 : 0 | 3 : 0 | 75 : 58 | ||
22.11.2024 19:30 | Just beat it | Interteam | 3 : 0 | 3 : 0 | 75 : 63 | ||
03.12.2024 20:00 | Hardwoods | Brezenbeißer | 0 : 3 | 0 : 3 | 30 : 75 | ||
04.12.2024 20:00 | De Andern | Trifft-nix | 0 : 3 | 1 : 3 | 71 : 95 | ||
04.12.2024 20:00 | Interteam | Die PANGalaktischen Donnerknödler | 3 : 0 | 3 : 1 | 94 : 59 | ||
13.12.2024 19:30 | Volleybärenbande | Just beat it | 0 : 3 | 0 : 3 | 45 : 75 | ||
13.01.2025 20:00 | Trifft-nix | Interteam | 1 : 2 | 2 : 3 | 96 : 109 | ||
14.01.2025 20:00 | Brezenbeißer | De Andern | 3 : 0 | 3 : 0 | 80 : 52 | ||
14.01.2025 20:30 | Die PANGalaktischen Donnerknödler | Volleybärenbande | 3 : 0 | 3 : 0 | 75 : 49 | ||
17.01.2025 19:30 | Just beat it | Hardwoods | 3 : 0 | 3 : 0 | 75 : 51 | ||
22.01.2025 20:30 | Die PANGalaktischen Donnerknödler | De Andern | 1 : 2 | 2 : 3 | 94 : 94 | ||
31.01.2025 19:30 | Volleybärenbande | Trifft-nix | 0 : 3 | 0 : 3 | 41 : 75 |
Datum und Zeit | Heim | Gäste | Punkte | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2025 20:00 | Hardwoods | Die PANGalaktischen Donnerknödler | |||||
29.01.2025 20:00 | Interteam | Brezenbeißer |
Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Just beat it | 15 | 5 | 3.0000 | 15 | 5 | 1.1450 | 458 | 400 | 6 |
2 | Brezenbeißer | 14 | 5 | 2.6667 | 16 | 6 | 1.2594 | 505 | 401 | 6 |
3 | Interteam | 14 | 5 | 2.1429 | 15 | 7 | 1.3394 | 513 | 383 | 6 |
4 | Trifft-nix | 13 | 4 | 1.4167 | 17 | 12 | 1.0822 | 619 | 572 | 7 |
5 | Die PANGalaktischen Donnerknödler | 8 | 2 | 1.0000 | 12 | 12 | 1.0271 | 493 | 480 | 6 |
6 | De Andern | 6 | 2 | 0.6429 | 9 | 14 | 0.8916 | 436 | 489 | 6 |
7 | Hardwoods | 5 | 2 | 0.4286 | 6 | 14 | 0.7697 | 351 | 456 | 6 |
8 | Volleybärenbande | 0 | 0 | 0.0476 | 1 | 21 | 0.6460 | 354 | 548 | 7 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |