Ergebnis
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
08.10.2024 20:00 Hardwoods Interteam 0 : 3 0 : 3 50 : 75
23.10.2024 20:00 De Andern Interteam 0 : 3 0 : 3 53 : 75
06.11.2024 20:00 Interteam Volleybärenbande 3 : 0 3 : 1 97 : 50
22.11.2024 19:30 Just beat it Interteam 3 : 0 3 : 0 75 : 63
04.12.2024 20:00 Interteam Die PANGalaktischen Donnerknödler 3 : 0 3 : 1 94 : 59
13.01.2025 20:00 Trifft-nix Interteam 1 : 2 2 : 3 96 : 109
29.01.2025 20:00 Interteam Brezenbeißer 3 : 0 3 : 0 75 : 49
12.02.2025 20:00 Interteam Hardwoods 3 : 0 3 : 0 75 : 60
26.02.2025 20:00 Interteam De Andern 3 : 0 3 : 0 75 : 41
14.03.2025 19:30 Volleybärenbande Interteam 0 : 3 0 : 3 39 : 75
26.03.2025 20:00 Interteam Just beat it 3 : 0 3 : 1 97 : 61
08.04.2025 20:30 Die PANGalaktischen Donnerknödler Interteam 0 : 3 0 : 3 51 : 75
07.05.2025 20:00 Interteam Trifft-nix 2 : 1 3 : 2 109 : 96
20.05.2025 20:00 Brezenbeißer Interteam 3 : 0 3 : 0 78 : 72
Rangliste Liga III
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Interteam 34 12 2.7692 36 13 1.3590 1166 858 14
2 Just beat it 34 11 2.2500 36 16 1.1145 1168 1048 14
3 Trifft-nix 31 10 1.9474 37 19 1.1225 1228 1094 14
4 Brezenbeißer 26 9 1.4545 32 22 1.0998 1190 1082 14
5 Die PANGalaktischen Donnerknödler 21 6 1.0370 28 27 1.0490 1157 1103 14
6 De Andern 11 4 0.4857 17 35 0.8690 995 1145 14
7 Hardwoods 10 4 0.4412 15 34 0.8423 951 1129 14
8 Volleybärenbande 1 0 0.1667 7 42 0.6683 798 1194 14
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung