Spiele
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
07.05.2025 20:00 De Andern Brezenbeißer
20.05.2025 20:00 Brezenbeißer Interteam
Ergebnis
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
08.10.2024 20:00 Brezenbeißer Die PANGalaktischen Donnerknödler 3 : 0 3 : 1 95 : 80
22.10.2024 20:00 Just beat it Brezenbeißer 3 : 0 3 : 1 97 : 80
05.11.2024 20:00 Brezenbeißer Trifft-nix 2 : 1 3 : 2 100 : 84
19.11.2024 20:00 Brezenbeißer Volleybärenbande 3 : 0 3 : 0 75 : 58
03.12.2024 20:00 Hardwoods Brezenbeißer 0 : 3 0 : 3 30 : 75
14.01.2025 20:00 Brezenbeißer De Andern 3 : 0 3 : 0 80 : 52
29.01.2025 20:00 Interteam Brezenbeißer 3 : 0 3 : 0 75 : 49
25.02.2025 20:00 Brezenbeißer Just beat it 0 : 3 1 : 3 81 : 96
10.03.2025 20:00 Trifft-nix Brezenbeißer 3 : 0 3 : 1 88 : 93
04.04.2025 19:30 Volleybärenbande Brezenbeißer 0 : 3 1 : 3 69 : 98
08.04.2025 20:00 Brezenbeißer Hardwoods 3 : 0 3 : 1 98 : 83
Ergebnis offen
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
18.02.2025 20:30 Die PANGalaktischen Donnerknödler Brezenbeißer
Rangliste Liga III
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Interteam 32 11 4.1250 33 8 1.4401 985 684 12
2 Just beat it 28 9 2.1429 30 14 1.1065 977 883 12
3 Trifft-nix 24 8 1.8125 29 16 1.1121 982 883 11
4 Brezenbeißer 20 7 1.4118 24 17 1.1379 924 812 11
5 Die PANGalaktischen Donnerknödler 14 4 0.9091 20 22 0.9943 867 872 11
6 Hardwoods 10 4 0.4643 13 28 0.8356 783 937 12
7 De Andern 9 3 0.4815 13 27 0.8768 776 885 11
8 Volleybärenbande 1 0 0.1667 6 36 0.6702 687 1025 12
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung