Ergebnis
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
10.10.2016 20:00 De Andern Schlagsahne 3 : 0 3 : 0 75 : 30
10.10.2016 20:00 Hardwoods Schlagsahne 3 : 0 3 : 0 75 : 30
10.10.2016 20:00 Hechtbagger Schlagsahne 3 : 0 3 : 0 75 : 30
10.10.2016 20:00 Just beat it Schlagsahne 3 : 0 3 : 0 75 : 30
10.10.2016 20:00 Keep smiling Schlagsahne 3 : 0 3 : 0 75 : 30
10.10.2016 20:00 Ois Easy Schlagsahne 3 : 0 3 : 0 75 : 30
10.10.2016 20:00 Schlagsahne Hechtbagger 0 : 3 0 : 3 30 : 75
10.10.2016 20:00 Schlagsahne Ois Easy 0 : 3 0 : 3 30 : 75
10.10.2016 20:00 Schlagsahne Wollis 0 : 3 0 : 3 30 : 75
10.10.2016 20:00 Schlagsahne Keep smiling 0 : 3 0 : 3 30 : 75
10.10.2016 20:00 Schlagsahne Just beat it 0 : 3 0 : 3 30 : 75
10.10.2016 20:00 Schlagsahne De Andern 0 : 3 0 : 3 30 : 75
10.10.2016 20:00 Schlagsahne Hardwoods 0 : 3 0 : 3 30 : 75
10.10.2016 20:00 Wollis Schlagsahne 3 : 0 3 : 0 75 : 30
11.10.2016 19:30 Hardwoods De Andern 3 : 0 3 : 0 76 : 57
13.10.2016 20:00 Keep smiling Ois Easy 3 : 0 3 : 0 75 : 55
14.10.2016 20:00 Wollis Just beat it 2 : 1 3 : 2 99 : 103
26.10.2016 20:00 De Andern Keep smiling 3 : 0 3 : 0 75 : 28
28.10.2016 19:30 Ois Easy Wollis 0 : 3 0 : 3 36 : 75
28.10.2016 20:00 Hechtbagger Hardwoods 0 : 3 0 : 3 59 : 77
08.11.2016 19:30 Hardwoods Just beat it 3 : 0 3 : 1 95 : 74
10.11.2016 20:00 Keep smiling Hechtbagger 2 : 1 3 : 2 105 : 87
11.11.2016 20:00 Wollis De Andern 0 : 3 1 : 3 72 : 95
25.11.2016 19:30 Ois Easy Hardwoods 0 : 3 1 : 3 68 : 98
25.11.2016 20:00 Hechtbagger Wollis 0 : 3 0 : 3 50 : 75
08.12.2016 20:00 Keep smiling Hardwoods 2 : 1 3 : 2 94 : 104
09.12.2016 19:30 Ois Easy De Andern 0 : 3 1 : 3 85 : 97
09.12.2016 20:00 Hechtbagger Just beat it 0 : 3 0 : 3 41 : 75
20.12.2016 20:00 Just beat it Keep smiling 3 : 0 3 : 0 75 : 54
11.01.2017 20:00 De Andern Hechtbagger 3 : 0 3 : 0 75 : 52
13.01.2017 19:30 Just beat it Ois Easy 3 : 0 3 : 0 75 : 46
13.01.2017 20:00 Wollis Keep smiling 1 : 2 2 : 3 103 : 103
25.01.2017 20:00 De Andern Just beat it 1 : 2 2 : 3 101 : 112
27.01.2017 20:00 Hechtbagger Ois Easy 1 : 2 2 : 3 86 : 103
27.01.2017 20:00 Wollis Hardwoods 2 : 1 3 : 2 104 : 108
10.02.2017 19:30 Just beat it Wollis 2 : 1 3 : 2 101 : 93
10.02.2017 19:30 Ois Easy Keep smiling 3 : 0 3 : 0 75 : 55
21.02.2017 19:30 Hardwoods Hechtbagger 3 : 0 3 : 0 75 : 48
08.03.2017 20:00 De Andern Wollis 3 : 0 3 : 1 97 : 79
10.03.2017 19:30 Just beat it Hardwoods 1 : 2 2 : 3 105 : 100
14.03.2017 20:00 De Andern Hardwoods 0 : 3 1 : 3 88 : 95
17.03.2017 20:00 Wollis Ois Easy 3 : 0 3 : 0 75 : 56
21.03.2017 19:30 Hardwoods Ois Easy 3 : 0 3 : 1 96 : 75
24.03.2017 20:00 Wollis Hechtbagger 3 : 0 3 : 0 77 : 71
04.04.2017 19:30 Hardwoods Keep smiling 3 : 0 3 : 0 75 : 39
05.04.2017 20:00 De Andern Ois Easy 3 : 0 3 : 1 96 : 68
06.04.2017 20:00 Keep smiling Just beat it 0 : 3 0 : 3 54 : 76
28.04.2017 20:00 Hechtbagger De Andern 0 : 3 0 : 3 30 : 75
05.05.2017 20:00 Just beat it Hechtbagger 3 : 0 3 : 1 88 : 66
11.05.2017 20:00 Keep smiling Wollis 3 : 0 3 : 1 91 : 90
12.05.2017 19:30 Just beat it De Andern 1 : 2 2 : 3 114 : 105
12.05.2017 19:30 Ois Easy Hechtbagger 1 : 2 2 : 3 100 : 112
15.05.2017 19:30 Ois Easy Just beat it 1 : 2 2 : 3 100 : 112
16.05.2017 19:30 Hardwoods Wollis 3 : 0 3 : 1 99 : 74
18.05.2017 20:00 Keep smiling De Andern 0 : 3 0 : 3 30 : 75
19.05.2017 20:00 Hechtbagger Keep smiling 3 : 0 3 : 0 84 : 73
Rangliste Liga III
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Hardwoods 37 12 3.0769 40 13 1.3206 1248 945 14
2 De Andern 33 11 2.4000 36 15 1.3163 1186 901 14
3 Just beat it 30 10 1.9474 37 19 1.2426 1260 1014 14
4 Wollis 24 8 1.4545 32 22 1.0897 1166 1070 14
5 Keep smiling 18 7 0.7500 21 28 0.9197 951 1034 14
6 Ois Easy 13 4 0.6250 20 32 0.9146 1017 1112 14
7 Hechtbagger 13 4 0.5313 17 32 0.8847 936 1058 14
8 Schlagsahne 0 0 0.0000 0 42 0.4000 420 1050 14
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung