Ergebnis
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
10.10.2016 20:30 Trifft-nix Wombatz 1 : 2 2 : 3 99 : 114
11.10.2016 20:00 6-Pack Die Träumer 0 : 3 1 : 3 89 : 90
13.10.2016 20:00 Interteam Die PANGalaktischen Donnerknödler 0 : 3 1 : 3 91 : 100
13.10.2016 20:00 Moskito Crazy Rebels 3 : 0 3 : 1 98 : 82
24.10.2016 20:00 Crazy Rebels Interteam 2 : 1 3 : 2 106 : 94
25.10.2016 20:12 Die PANGalaktischen Donnerknödler Trifft-nix 3 : 0 3 : 0 75 : 37
27.10.2016 20:00 Die Träumer Moskito 1 : 2 2 : 3 97 : 106
27.10.2016 20:00 Wombatz 6-Pack 1 : 2 2 : 3 102 : 109
07.11.2016 20:30 Trifft-nix Crazy Rebels 0 : 3 0 : 3 42 : 75
08.11.2016 20:00 6-Pack Die PANGalaktischen Donnerknödler 0 : 3 1 : 3 81 : 94
10.11.2016 20:00 Interteam Die Träumer 3 : 0 3 : 1 99 : 83
21.11.2016 20:00 Crazy Rebels 6-Pack 1 : 2 2 : 3 93 : 107
24.11.2016 20:00 Wombatz Interteam 3 : 0 3 : 0 76 : 59
06.12.2016 20:15 Die PANGalaktischen Donnerknödler Moskito 2 : 1 3 : 2 104 : 101
12.12.2016 20:00 Crazy Rebels Die Träumer 3 : 0 3 : 1 96 : 81
12.12.2016 20:30 Trifft-nix Interteam 0 : 3 0 : 3 56 : 75
15.12.2016 20:00 Wombatz Die PANGalaktischen Donnerknödler 0 : 3 1 : 3 81 : 92
01.01.2017 20:00 Moskito Wombatz 3 : 0 3 : 1 88 : 72
10.01.2017 20:00 6-Pack Trifft-nix 3 : 0 3 : 0 75 : 49
12.01.2017 20:00 Die Träumer Wombatz 1 : 2 2 : 3 101 : 106
12.01.2017 20:00 Interteam Moskito 0 : 3 0 : 3 58 : 76
19.01.2017 20:00 Die Träumer Trifft-nix 3 : 0 3 : 0 75 : 49
19.01.2017 20:00 Moskito 6-Pack 3 : 0 3 : 0 75 : 51
23.01.2017 20:30 Trifft-nix Moskito 0 : 3 1 : 3 66 : 94
26.01.2017 20:00 Die Träumer Die PANGalaktischen Donnerknödler 0 : 3 0 : 3 53 : 75
26.01.2017 20:00 Interteam 6-Pack 3 : 0 3 : 1 92 : 84
26.01.2017 20:00 Wombatz Crazy Rebels 0 : 3 1 : 3 76 : 93
30.01.2017 20:00 Die PANGalaktischen Donnerknödler Crazy Rebels 2 : 1 3 : 2 107 : 95
06.02.2017 20:00 Crazy Rebels Moskito 0 : 3 1 : 3 78 : 94
07.02.2017 20:12 Die PANGalaktischen Donnerknödler Interteam 3 : 0 3 : 1 100 : 74
09.02.2017 20:00 Die Träumer 6-Pack 3 : 0 3 : 1 93 : 73
09.02.2017 20:00 Wombatz Trifft-nix 3 : 0 3 : 1 92 : 77
20.02.2017 20:30 Trifft-nix Die PANGalaktischen Donnerknödler 3 : 0 3 : 1 91 : 89
21.02.2017 20:00 6-Pack Wombatz 3 : 0 3 : 0 75 : 51
23.02.2017 20:00 Interteam Crazy Rebels 0 : 3 0 : 3 47 : 75
23.02.2017 20:00 Moskito Die Träumer 0 : 3 1 : 3 78 : 99
06.03.2017 20:00 Crazy Rebels Trifft-nix 2 : 1 3 : 2 94 : 102
07.03.2017 20:12 Die PANGalaktischen Donnerknödler 6-Pack 2 : 1 3 : 2 107 : 105
09.03.2017 20:00 Die Träumer Interteam 3 : 0 3 : 0 76 : 64
09.03.2017 20:00 Wombatz Moskito 0 : 3 0 : 3 60 : 75
20.03.2017 20:30 Trifft-nix Die Träumer 3 : 0 3 : 1 96 : 84
21.03.2017 20:00 6-Pack Crazy Rebels 1 : 2 2 : 3 107 : 117
23.03.2017 20:00 Interteam Wombatz 0 : 3 1 : 3 81 : 93
23.03.2017 20:00 Moskito Die PANGalaktischen Donnerknödler 0 : 3 1 : 3 84 : 99
04.04.2017 20:00 6-Pack Moskito 0 : 3 0 : 3 59 : 75
04.04.2017 20:12 Die PANGalaktischen Donnerknödler Wombatz 3 : 0 3 : 1 88 : 81
06.04.2017 20:00 Die Träumer Crazy Rebels 3 : 0 3 : 0 75 : 56
06.04.2017 20:00 Interteam Trifft-nix 0 : 3 0 : 3 55 : 75
24.04.2017 20:00 Crazy Rebels Die PANGalaktischen Donnerknödler 0 : 3 0 : 3 62 : 75
24.04.2017 20:30 Trifft-nix 6-Pack 1 : 2 2 : 3 103 : 98
27.04.2017 20:00 Moskito Interteam 3 : 0 3 : 0 75 : 40
27.04.2017 20:00 Wombatz Die Träumer 0 : 3 0 : 3 53 : 75
08.05.2017 20:00 Crazy Rebels Wombatz 3 : 0 3 : 1 93 : 74
09.05.2017 20:00 6-Pack Interteam 3 : 0 3 : 0 76 : 60
09.05.2017 20:12 Die PANGalaktischen Donnerknödler Die Träumer 3 : 0 3 : 1 99 : 80
18.05.2017 20:00 Moskito Trifft-nix 1 : 2 2 : 3 106 : 116
Rangliste Liga II
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Die PANGalaktischen Donnerknödler 36 13 2.5000 40 16 1.1685 1304 1116 14
2 Moskito 31 10 2.0000 36 18 1.1332 1225 1081 14
3 Crazy Rebels 23 8 1.1111 30 27 1.0305 1215 1179 14
4 Die Träumer 23 7 1.2083 29 24 1.0202 1162 1139 14
5 6-Pack 17 6 0.8667 26 30 0.9900 1189 1201 14
6 Wombatz 14 5 0.6667 22 33 0.9386 1131 1205 14
7 Trifft-nix 14 4 0.5882 20 34 0.8809 1058 1201 14
8 Interteam 10 3 0.4000 14 35 0.8593 989 1151 14
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung