Ergebnis
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
06.10.2015 20:00 6-Pack Ois Easy 3 : 0 3 : 0 75 : 43
19.10.2015 20:30 Trifft-nix Ois Easy 3 : 0 3 : 1 92 : 91
13.11.2015 19:30 Ois Easy Keep smiling 2 : 1 3 : 2 104 : 108
26.11.2015 20:00 Schlagsahne Ois Easy 2 : 1 3 : 2 114 : 101
11.12.2015 19:30 Ois Easy Hardwoods 1 : 2 2 : 3 102 : 107
15.01.2016 19:30 Ois Easy PANGtoffelhelden 0 : 3 1 : 3 78 : 95
29.01.2016 19:30 Just beat it Ois Easy 3 : 0 3 : 1 99 : 78
19.02.2016 19:30 Ois Easy Hechtbagger 2 : 1 3 : 2 107 : 106
04.03.2016 19:30 Ois Easy Wollis 0 : 3 0 : 3 61 : 77
Ergebnis Spiel um Platz 8
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
15.04.2016 19:30 Ois Easy Schlagsahne 3 : 0 3 : 1 94 : 75
12.05.2016 20:00 Keep smiling Ois Easy 0 : 3 0 : 3 68 : 77
Rangliste Liga III Vorrunde
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 6-Pack 24 8 3.7143 26 7 1.2252 778 635 9
2 Hardwoods 20 7 1.6667 25 15 1.0995 884 804 9
3 Just beat it 20 6 1.6429 23 14 1.0712 843 787 9
4 Trifft-nix 17 6 1.6667 20 12 1.1191 733 655 9
5 Hechtbagger 15 4 1.0556 19 18 1.0202 809 793 9
6 Wollis 11 4 0.8824 15 17 1.0549 730 692 9
7 PANGtoffelhelden 10 3 0.6667 14 21 0.9109 726 797 9
8 Keep smiling 8 3 0.6364 14 22 0.9258 761 822 9
9 Ois Easy 6 2 0.5200 13 25 0.8763 765 873 9
10 Schlagsahne 4 2 0.2800 7 25 0.7726 581 752 9
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung
Rangliste Liga III Plätze 1 - 4
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 6-Pack 8 3 4.5000 9 2 1.2140 261 215 3
2 Trifft-nix 6 2 1.6000 8 5 1.0541 273 259 3
3 Hardwoods 3 1 0.4286 3 7 0.9875 237 240 3
4 Just beat it 1 0 0.3333 3 9 0.7957 222 279 3
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung
Rangliste Liga III Plätze 5 - 7
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
5 Hechtbagger 3 1 1.3333 4 3 0.9733 146 150 2
6 Wollis 3 1 1.0000 4 4 1.0180 170 167 2
7 PANGtoffelhelden 3 1 0.7500 3 4 1.0063 161 160 2
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung
Rangliste Liga III Plätze 8 - 10
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
8 Ois Easy 6 2 6.0000 6 1 1.1958 171 143 2
9 Keep smiling 3 1 0.7500 3 4 1.1310 164 145 2
10 Schlagsahne 0 0 0.3333 2 6 0.7526 143 190 2
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung