Ergebnis
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
07.10.2014 19:30 Hardwoods Uli Steinbruch 0 : 3 0 : 3 50 : 75
23.10.2014 20:00 Keep smiling Uli Steinbruch 3 : 0 3 : 0 75 : 49
13.11.2014 20:00 Uli Steinbruch PANGtoffelhelden 3 : 0 3 : 1 89 : 88
10.12.2014 20:15 Haus-Hämmer Uli Steinbruch 3 : 0 3 : 0 75 : 53
08.01.2015 20:00 Uli Steinbruch Hechtbagger 0 : 3 1 : 3 82 : 98
05.02.2015 20:00 Uli Steinbruch Trifft-nix 1 : 2 2 : 3 102 : 105
26.02.2015 20:00 Uli Steinbruch 6-Pack 2 : 1 3 : 2 106 : 99
06.03.2015 20:00 Wollis Uli Steinbruch 0 : 3 1 : 3 82 : 90
Ergebnis Spiel um Platz 5
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
11.03.2015 20:30 PANGtoffelhelden Uli Steinbruch 1 : 2 2 : 3 105 : 104
26.03.2015 20:00 Uli Steinbruch Hardwoods 3 : 0 3 : 1 93 : 80
23.04.2015 20:00 Uli Steinbruch Keep smiling 1 : 2 2 : 3 87 : 109
08.05.2015 20:00 Hechtbagger Uli Steinbruch 0 : 3 1 : 3 80 : 97
Rangliste Liga III Vorrunde
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Haus-Hämmer 19 6 2.8571 20 7 1.2041 643 534 8
2 Trifft-nix 15 6 1.4286 20 14 1.0271 721 702 8
3 6-Pack 15 5 1.3846 18 13 1.0607 682 643 8
4 Wollis 15 5 1.3571 19 14 1.0657 730 685 8
5 PANGtoffelhelden 12 4 1.0000 17 17 0.9766 710 727 8
6 Uli Steinbruch 12 4 0.9375 15 16 0.9613 646 672 8
7 Hechtbagger 9 3 0.6471 11 17 0.9806 607 619 8
8 Keep smiling 7 2 0.6000 12 20 0.9746 653 670 8
9 Hardwoods 4 1 0.3636 8 22 0.8023 568 708 8
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung
Rangliste Liga III Plätze 1 - 4
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Haus-Hämmer 9 3 9.0000 9 1 1.4940 248 166 3
2 6-Pack 6 2 1.2000 6 5 1.0169 240 236 3
3 Wollis 2 1 0.6250 5 8 0.9675 268 277 3
4 Trifft-nix 1 0 0.3333 3 9 0.7138 192 269 3
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung
Rangliste Liga III Plätze 5 - 9
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
5 Hechtbagger 9 3 3.3333 10 3 1.3864 305 220 4
6 Uli Steinbruch 9 3 1.5714 11 7 1.0187 381 374 4
7 PANGtoffelhelden 7 2 1.3333 8 6 1.0470 312 298 4
8 Keep smiling 5 2 0.6667 6 9 0.8829 279 316 4
9 Hardwoods 0 0 0.1667 2 12 0.7977 272 341 4
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung