Ergebnis Vorrunde
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
25.10.2012 20:00 Nobody´s perfect Tet-a-Tet 0 : 3 0 : 3 62 : 75
15.11.2012 20:00 Keep smiling Nobody´s perfect 0 : 3 0 : 3 41 : 75
29.11.2012 20:00 Nobody´s perfect PANGtoffelhelden 2 : 1 3 : 2 91 : 98
03.12.2012 20:30 Trifft-nix Nobody´s perfect 1 : 2 2 : 3 98 : 95
14.12.2012 19:00 Aibling Hot Volley Nobody´s perfect 3 : 0 3 : 1 86 : 82
10.01.2013 20:00 Nobody´s perfect Uli Steinbruch 3 : 0 3 : 1 92 : 87
24.01.2013 20:00 Nobody´s perfect Hechtbagger 3 : 0 3 : 1 90 : 83
26.02.2013 20:00 6-Pack Nobody´s perfect 0 : 3 1 : 3 89 : 89
07.03.2013 20:00 Nobody´s perfect Wombatz 1 : 2 2 : 3 94 : 106
Ergebnis Spiel um Platz 1
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
11.04.2013 20:00 Tet-a-Tet Nobody´s perfect 1 : 2 2 : 3 94 : 104
25.04.2013 20:00 Nobody´s perfect Aibling Hot Volley 0 : 3 0 : 3 65 : 75
16.05.2013 20:00 Wombatz Nobody´s perfect 3 : 0 3 : 0 75 : 52
Rangliste Liga III Vorrunde
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Aibling Hot Volley 27 9 6.7500 27 4 1.2395 740 597 9
2 Tet-a-Tet 22 8 2.5000 25 10 1.2135 807 665 9
3 Nobody´s perfect 17 6 1.3125 21 16 1.0092 770 763 9
4 Trifft-nix 17 5 1.5000 21 14 1.0274 750 730 9
5 Wombatz 16 6 1.4000 21 15 1.0203 753 738 9
6 6-Pack 11 4 0.8000 16 20 1.0147 757 746 9
7 Uli Steinbruch 10 3 0.6842 13 19 1.0116 700 692 9
8 Hechtbagger 7 2 0.4762 10 21 0.9136 656 718 9
9 PANGtoffelhelden 4 1 0.2917 7 24 0.8563 614 717 9
10 Keep smiling 4 1 0.2800 7 25 0.7599 573 754 9
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung
Rangliste Liga III Plätze 1 - 4
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Wombatz 8 3 3.0000 9 3 1.2000 276 230 3
2 Aibling Hot Volley 7 2 2.6667 8 3 1.0866 251 231 3
3 Nobody´s perfect 2 1 0.3750 3 8 0.9057 221 244 3
4 Tet-a-Tet 1 0 0.3333 3 9 0.8442 233 276 3
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung
Rangliste Liga III Plätze 5 - 7
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
5 Uli Steinbruch 6 2 3.0000 6 2 1.1145 185 166 2
6 6-Pack 3 1 1.3333 4 3 1.0267 154 150 2
7 Trifft-nix 0 0 0.1667 1 6 0.8647 147 170 2
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung
Rangliste Liga III Plätze 8 - 10
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
8 Hechtbagger 5 2 3.0000 6 2 1.2133 182 150 2
9 Keep smiling 2 1 0.6000 3 5 0.9023 157 174 2
10 PANGtoffelhelden 2 0 0.6667 4 6 0.9289 196 211 2
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung