Ergebnis
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
10.10.2011 20:30 Trifft-nix Die Schlagfertigen 0 : 3 0 : 3 44 : 75
13.10.2011 20:00 Kangaroos Moskito 3 : 0 3 : 0 75 : 53
14.10.2011 19:00 Aibling Hot Volley Die PANGalaktischen Donnerknödler 1 : 2 2 : 3 111 : 107
25.10.2011 20:00 Die Schlagfertigen Bernau Rebels 3 : 0 3 : 0 75 : 53
26.10.2011 20:15 Die PANGalaktischen Donnerknödler Kangaroos 1 : 2 2 : 3 104 : 110
27.10.2011 20:00 Moskito Trifft-nix 3 : 0 3 : 0 75 : 60
07.11.2011 20:00 Bernau Rebels Moskito 1 : 2 2 : 3 100 : 106
07.11.2011 20:30 Trifft-nix Die PANGalaktischen Donnerknödler 0 : 3 0 : 3 62 : 77
11.11.2011 19:00 Aibling Hot Volley Die Schlagfertigen 1 : 2 2 : 3 104 : 111
22.11.2011 20:00 Die Schlagfertigen Kangaroos 1 : 2 2 : 3 109 : 100
23.11.2011 20:15 Die PANGalaktischen Donnerknödler Bernau Rebels 3 : 0 3 : 0 75 : 54
24.11.2011 20:00 Moskito Aibling Hot Volley 0 : 3 1 : 3 82 : 95
08.12.2011 20:00 Kangaroos Aibling Hot Volley 3 : 0 3 : 0 75 : 65
08.12.2011 20:00 Moskito Die PANGalaktischen Donnerknödler 0 : 3 1 : 3 56 : 98
16.12.2011 19:00 Aibling Hot Volley Bernau Rebels 3 : 0 3 : 0 75 : 54
19.12.2011 20:30 Trifft-nix Kangaroos 0 : 3 1 : 3 83 : 91
21.12.2011 20:00 Die Schlagfertigen Moskito 0 : 3 0 : 3 54 : 75
10.01.2012 20:00 Die Schlagfertigen Die PANGalaktischen Donnerknödler 0 : 3 0 : 3 50 : 75
12.01.2012 20:00 Kangaroos Bernau Rebels 3 : 0 3 : 1 93 : 85
13.01.2012 19:00 Aibling Hot Volley Trifft-nix 3 : 0 3 : 1 94 : 81
16.01.2012 20:00 Bernau Rebels Trifft-nix 3 : 0 3 : 1 89 : 87
25.01.2012 20:00 Die PANGalaktischen Donnerknödler Aibling Hot Volley 3 : 0 3 : 0 77 : 69
25.01.2012 20:00 Die Schlagfertigen Trifft-nix 3 : 0 3 : 1 98 : 84
26.01.2012 20:00 Moskito Kangaroos 0 : 3 0 : 3 48 : 75
30.01.2012 20:00 Bernau Rebels Die Schlagfertigen 3 : 0 3 : 1 94 : 80
06.02.2012 20:30 Trifft-nix Moskito 2 : 1 3 : 2 110 : 91
09.02.2012 20:00 Kangaroos Die PANGalaktischen Donnerknödler 1 : 2 2 : 3 99 : 112
29.02.2012 20:00 Die Schlagfertigen Aibling Hot Volley 0 : 3 1 : 3 77 : 91
29.02.2012 20:15 Die PANGalaktischen Donnerknödler Trifft-nix 3 : 0 3 : 1 89 : 78
01.03.2012 20:00 Moskito Bernau Rebels 0 : 3 0 : 3 48 : 75
12.03.2012 20:00 Bernau Rebels Die PANGalaktischen Donnerknödler 0 : 3 1 : 3 91 : 98
15.03.2012 20:00 Kangaroos Die Schlagfertigen 3 : 0 3 : 1 98 : 71
16.03.2012 19:00 Aibling Hot Volley Moskito 2 : 1 3 : 2 107 : 81
26.03.2012 19:30 Trifft-nix Bernau Rebels 1 : 2 2 : 3 99 : 107
28.03.2012 19:15 Die PANGalaktischen Donnerknödler Moskito 3 : 0 3 : 1 100 : 69
16.04.2012 20:00 Bernau Rebels Aibling Hot Volley 1 : 2 2 : 3 83 : 110
19.04.2012 20:00 Kangaroos Trifft-nix 3 : 0 3 : 0 75 : 30
19.04.2012 20:00 Moskito Die Schlagfertigen 0 : 3 0 : 3 53 : 75
02.05.2012 20:15 Die PANGalaktischen Donnerknödler Die Schlagfertigen 3 : 0 3 : 0 75 : 55
04.05.2012 19:00 Aibling Hot Volley Kangaroos 2 : 1 3 : 2 100 : 101
07.05.2012 20:00 Bernau Rebels Kangaroos 0 : 3 0 : 3 48 : 75
07.05.2012 20:30 Trifft-nix Aibling Hot Volley 0 : 3 0 : 3 66 : 79
Rangliste Liga II
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Die PANGalaktischen Donnerknödler 32 11 3.1818 35 11 1.2024 1087 904 12
2 Kangaroos 30 10 2.6154 34 13 1.1751 1067 908 12
3 Aibling Hot Volley 23 8 1.3333 28 21 1.1055 1100 995 12
4 Die Schlagfertigen 15 5 0.8333 20 24 0.9831 930 946 12
5 Bernau Rebels 13 4 0.6429 18 28 0.9138 933 1021 12
6 Moskito 10 3 0.5517 16 29 0.8174 837 1024 12
7 Trifft-nix 3 1 0.2857 10 35 0.8500 884 1040 12
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung