Ergebnis
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
25.10.2011 20:00 Die Schlagfertigen Bernau Rebels 3 : 0 3 : 0 75 : 53
07.11.2011 20:00 Bernau Rebels Moskito 1 : 2 2 : 3 100 : 106
23.11.2011 20:15 Die PANGalaktischen Donnerknödler Bernau Rebels 3 : 0 3 : 0 75 : 54
16.12.2011 19:00 Aibling Hot Volley Bernau Rebels 3 : 0 3 : 0 75 : 54
12.01.2012 20:00 Kangaroos Bernau Rebels 3 : 0 3 : 1 93 : 85
16.01.2012 20:00 Bernau Rebels Trifft-nix 3 : 0 3 : 1 89 : 87
30.01.2012 20:00 Bernau Rebels Die Schlagfertigen 3 : 0 3 : 1 94 : 80
01.03.2012 20:00 Moskito Bernau Rebels 0 : 3 0 : 3 48 : 75
12.03.2012 20:00 Bernau Rebels Die PANGalaktischen Donnerknödler 0 : 3 1 : 3 91 : 98
26.03.2012 19:30 Trifft-nix Bernau Rebels 1 : 2 2 : 3 99 : 107
16.04.2012 20:00 Bernau Rebels Aibling Hot Volley 1 : 2 2 : 3 83 : 110
07.05.2012 20:00 Bernau Rebels Kangaroos 0 : 3 0 : 3 48 : 75
Rangliste Liga II
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Die PANGalaktischen Donnerknödler 32 11 3.1818 35 11 1.2024 1087 904 12
2 Kangaroos 30 10 2.6154 34 13 1.1751 1067 908 12
3 Aibling Hot Volley 23 8 1.3333 28 21 1.1055 1100 995 12
4 Die Schlagfertigen 15 5 0.8333 20 24 0.9831 930 946 12
5 Bernau Rebels 13 4 0.6429 18 28 0.9138 933 1021 12
6 Moskito 10 3 0.5517 16 29 0.8174 837 1024 12
7 Trifft-nix 3 1 0.2857 10 35 0.8500 884 1040 12
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung