Ergebnis
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
11.10.2010 20:00 Bernau Rebels Moskito 1 : 2 2 : 3 86 : 102
15.10.2010 19:00 Aibling Hot Volley De Andern 0 : 3 1 : 3 87 : 103
28.10.2010 20:00 Moskito Aibling Hot Volley 0 : 3 0 : 3 58 : 75
08.11.2010 20:00 Bernau Rebels Kangaroos 2 : 1 3 : 2 104 : 99
09.11.2010 20:00 Die Schlagfertigen De Andern 3 : 0 3 : 0 75 : 56
12.11.2010 19:00 Aibling Hot Volley Grazy Dix 0 : 3 1 : 3 72 : 86
24.11.2010 20:00 De Andern Bernau Rebels 2 : 1 3 : 2 113 : 96
25.11.2010 20:00 Kangaroos Aibling Hot Volley 1 : 2 2 : 3 102 : 114
25.11.2010 20:00 Moskito Die Schlagfertigen 3 : 0 3 : 1 96 : 74
29.11.2010 20:00 Grazy Dix Bernau Rebels 3 : 0 3 : 0 75 : 39
06.12.2010 20:00 Grazy Dix Kangaroos 3 : 0 3 : 0 75 : 55
08.12.2010 20:00 De Andern Moskito 0 : 3 0 : 3 51 : 75
10.12.2010 19:00 Aibling Hot Volley Bernau Rebels 3 : 0 3 : 0 75 : 56
14.12.2010 20:00 Die Schlagfertigen Grazy Dix 0 : 3 1 : 3 77 : 97
17.01.2011 20:00 Bernau Rebels Die Schlagfertigen 1 : 2 2 : 3 90 : 107
20.01.2011 20:00 Kangaroos De Andern 3 : 0 3 : 0 75 : 54
20.01.2011 20:00 Moskito Grazy Dix 0 : 3 0 : 3 50 : 75
31.01.2011 20:00 Grazy Dix De Andern 3 : 0 3 : 1 94 : 76
01.02.2011 20:00 Die Schlagfertigen Aibling Hot Volley 2 : 1 3 : 2 105 : 77
03.02.2011 20:00 Moskito Kangaroos 0 : 3 0 : 3 43 : 75
14.02.2011 20:00 Grazy Dix Die Schlagfertigen 1 : 2 2 : 3 97 : 108
16.02.2011 20:00 De Andern Aibling Hot Volley 0 : 3 0 : 3 72 : 80
17.02.2011 20:00 Moskito Bernau Rebels 0 : 3 1 : 3 91 : 95
01.03.2011 20:00 Die Schlagfertigen Kangaroos 0 : 3 1 : 3 86 : 98
14.03.2011 20:00 Grazy Dix Aibling Hot Volley 3 : 0 3 : 1 88 : 78
16.03.2011 20:00 De Andern Die Schlagfertigen 0 : 3 1 : 3 85 : 97
17.03.2011 20:00 Kangaroos Bernau Rebels 0 : 3 1 : 3 76 : 96
21.03.2011 20:00 Bernau Rebels Grazy Dix 1 : 2 2 : 3 100 : 114
29.03.2011 19:00 Die Schlagfertigen Moskito 2 : 1 3 : 2 103 : 92
01.04.2011 19:00 Aibling Hot Volley Kangaroos 0 : 3 1 : 3 62 : 97
06.04.2011 20:00 De Andern Grazy Dix 0 : 3 0 : 3 46 : 75
11.04.2011 20:00 Bernau Rebels Aibling Hot Volley 3 : 0 3 : 1 92 : 81
14.04.2011 20:00 Kangaroos Grazy Dix 3 : 0 3 : 0 75 : 55
14.04.2011 20:00 Moskito De Andern 3 : 0 3 : 0 75 : 56
09.05.2011 20:00 Grazy Dix Moskito 3 : 0 3 : 1 95 : 74
10.05.2011 20:00 Die Schlagfertigen Bernau Rebels 3 : 0 3 : 1 99 : 71
11.05.2011 20:00 De Andern Kangaroos 0 : 3 0 : 3 58 : 75
19.05.2011 20:00 Bernau Rebels De Andern 2 : 1 3 : 2 100 : 92
19.05.2011 20:00 Kangaroos Die Schlagfertigen 1 : 2 2 : 3 97 : 109
20.05.2011 19:00 Aibling Hot Volley Moskito 0 : 3 0 : 3 56 : 75
26.05.2011 20:00 Kangaroos Moskito 0 : 3 1 : 3 85 : 91
27.05.2011 19:00 Aibling Hot Volley Die Schlagfertigen 3 : 0 3 : 1 99 : 91
Rangliste Liga II
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Grazy Dix 30 10 2.4615 32 13 1.2071 1026 850 12
2 Kangaroos 21 6 1.3000 26 20 1.0655 1009 947 12
3 Die Schlagfertigen 19 8 1.1667 28 24 1.0720 1131 1055 12
4 Moskito 18 6 1.0000 22 22 0.9957 922 926 12
5 Bernau Rebels 17 5 0.8571 24 28 0.9119 1025 1124 12
6 Aibling Hot Volley 15 5 0.9167 22 24 0.9327 956 1025 12
7 De Andern 6 2 0.3030 10 33 0.8586 862 1004 12
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung