Ergebnis
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
11.10.2010 20:00 Bernau Rebels Moskito 1 : 2 2 : 3 86 : 102
08.11.2010 20:00 Bernau Rebels Kangaroos 2 : 1 3 : 2 104 : 99
24.11.2010 20:00 De Andern Bernau Rebels 2 : 1 3 : 2 113 : 96
29.11.2010 20:00 Grazy Dix Bernau Rebels 3 : 0 3 : 0 75 : 39
10.12.2010 19:00 Aibling Hot Volley Bernau Rebels 3 : 0 3 : 0 75 : 56
17.01.2011 20:00 Bernau Rebels Die Schlagfertigen 1 : 2 2 : 3 90 : 107
17.02.2011 20:00 Moskito Bernau Rebels 0 : 3 1 : 3 91 : 95
17.03.2011 20:00 Kangaroos Bernau Rebels 0 : 3 1 : 3 76 : 96
21.03.2011 20:00 Bernau Rebels Grazy Dix 1 : 2 2 : 3 100 : 114
11.04.2011 20:00 Bernau Rebels Aibling Hot Volley 3 : 0 3 : 1 92 : 81
10.05.2011 20:00 Die Schlagfertigen Bernau Rebels 3 : 0 3 : 1 99 : 71
19.05.2011 20:00 Bernau Rebels De Andern 2 : 1 3 : 2 100 : 92
Rangliste Liga II
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Grazy Dix 30 10 2.4615 32 13 1.2071 1026 850 12
2 Kangaroos 21 6 1.3000 26 20 1.0655 1009 947 12
3 Die Schlagfertigen 19 8 1.1667 28 24 1.0720 1131 1055 12
4 Moskito 18 6 1.0000 22 22 0.9957 922 926 12
5 Bernau Rebels 17 5 0.8571 24 28 0.9119 1025 1124 12
6 Aibling Hot Volley 15 5 0.9167 22 24 0.9327 956 1025 12
7 De Andern 6 2 0.3030 10 33 0.8586 862 1004 12
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung