Ergebnis
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
12.10.2005 20:00 BallListigen Keep smiling 2 : 1 3 : 2 110 : 100
25.10.2005 20:00 Keep smiling Uli Steinbruch 1 : 2 2 : 3 101 : 107
11.11.2005 20:00 Hechtbagger Keep smiling 3 : 0 3 : 0 77 : 49
06.12.2005 20:00 Keep smiling Crazy Digs 2 : 1 3 : 2 105 : 101
20.12.2005 20:00 Keep smiling (P)auer Rangers 3 : 0 3 : 1 98 : 70
24.01.2006 20:00 Keep smiling BallListigen 3 : 0 3 : 1 98 : 96
16.02.2006 20:30 Uli Steinbruch Keep smiling 3 : 0 3 : 1 99 : 62
21.02.2006 20:00 Keep smiling Hechtbagger 0 : 3 1 : 3 82 : 87
20.03.2006 20:00 Crazy Digs Keep smiling 0 : 3 1 : 3 69 : 93
04.04.2006 20:00 Keep smiling (P)auer Rangers 3 : 0 3 : 0 75 : 43
Rangliste Bezirksklasse
Position Team Punkte gewonnene Spiele Satzquotient gewonnene Sätze verlorene Sätze Ballpunktquotient gewonnene Punkte verlorene Punkte gespielt
1 Hechtbagger 27 9 3.6250 29 8 1.2298 867 705 10
2 Uli Steinbruch 19 7 1.4375 23 16 1.1215 877 782 10
3 BallListigen 18 6 1.2941 22 17 1.0872 898 826 10
4 Keep smiling 16 5 1.0500 21 20 1.0047 863 859 10
5 Crazy Digs 7 2 0.5769 15 26 0.8687 807 929 10
6 (P)auer Rangers 3 1 0.1786 5 28 0.7309 573 784 10
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung