Datum und Zeit | Heim | Gäste | Punkte | Sätze | Bälle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2005 19:00 | Nobody´s perfect | Augen auf und durch | 2 : 1 | 3 : 2 | 104 : 102 | ||
29.09.2005 19:00 | Show Time Team 3 | 6-Pack | 0 : 3 | 0 : 3 | 67 : 75 | ||
06.10.2005 19:45 | Bambam will spielen | De Andern | 1 : 2 | 2 : 3 | 96 : 97 | ||
12.10.2005 20:00 | De Andern | Nobody´s perfect | 3 : 0 | 3 : 0 | 75 : 60 | ||
14.10.2005 20:30 | Augen auf und durch | Bambam will spielen | 1 : 2 | 2 : 3 | 95 : 103 | ||
20.10.2005 19:45 | Kangaroos | 6-Pack | 3 : 0 | 3 : 0 | 75 : 55 | ||
26.10.2005 20:00 | De Andern | Kangaroos | 2 : 1 | 3 : 2 | 96 : 84 | ||
27.10.2005 19:45 | Bambam will spielen | Show Time Team 3 | 2 : 1 | 3 : 2 | 98 : 91 | ||
08.11.2005 19:50 | 6-Pack | Bambam will spielen | 0 : 3 | 0 : 3 | 56 : 75 | ||
10.11.2005 19:45 | Kangaroos | Nobody´s perfect | 3 : 0 | 3 : 1 | 93 : 83 | ||
11.11.2005 20:30 | Augen auf und durch | Show Time Team 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 75 : 49 | ||
18.11.2005 20:30 | Augen auf und durch | Kangaroos | 2 : 1 | 3 : 2 | 102 : 99 | ||
24.11.2005 19:45 | Bambam will spielen | Nobody´s perfect | 3 : 0 | 3 : 0 | 75 : 37 | ||
24.11.2005 20:00 | Show Time Team 3 | De Andern | 2 : 1 | 3 : 2 | 95 : 105 | ||
06.12.2005 19:50 | 6-Pack | De Andern | 0 : 3 | 1 : 3 | 69 : 94 | ||
08.12.2005 20:00 | Nobody´s perfect | Show Time Team 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 91 : 77 | ||
22.12.2005 20:00 | Nobody´s perfect | 6-Pack | 0 : 3 | 0 : 3 | 63 : 76 | ||
22.12.2005 20:00 | Show Time Team 3 | Kangaroos | 1 : 2 | 2 : 3 | 93 : 107 | ||
10.01.2006 19:50 | 6-Pack | Show Time Team 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 55 : 75 | ||
11.01.2006 20:00 | De Andern | Bambam will spielen | 0 : 3 | 1 : 3 | 82 : 99 | ||
12.01.2006 19:45 | Kangaroos | Bambam will spielen | 3 : 0 | 3 : 1 | 97 : 83 | ||
13.01.2006 20:30 | Augen auf und durch | Nobody´s perfect | 3 : 0 | 3 : 1 | 75 : 58 | ||
18.01.2006 20:00 | De Andern | Augen auf und durch | 2 : 1 | 3 : 2 | 109 : 101 | ||
24.01.2006 19:50 | 6-Pack | Kangaroos | 0 : 3 | 1 : 3 | 88 : 97 | ||
26.01.2006 20:00 | Nobody´s perfect | De Andern | 1 : 2 | 2 : 3 | 96 : 109 | ||
03.02.2006 20:30 | Augen auf und durch | 6-Pack | 3 : 0 | 3 : 0 | 75 : 30 | ||
09.02.2006 19:45 | Kangaroos | De Andern | 3 : 0 | 3 : 0 | 75 : 61 | ||
09.02.2006 20:00 | Show Time Team 3 | Bambam will spielen | 2 : 1 | 3 : 2 | 114 : 99 | ||
16.02.2006 20:00 | Nobody´s perfect | Kangaroos | 0 : 3 | 0 : 3 | 61 : 75 | ||
23.02.2006 20:00 | Show Time Team 3 | Augen auf und durch | 1 : 2 | 2 : 3 | 97 : 101 | ||
09.03.2006 19:45 | Kangaroos | Augen auf und durch | 3 : 0 | 3 : 1 | 98 : 93 | ||
09.03.2006 20:00 | Nobody´s perfect | Bambam will spielen | 0 : 3 | 0 : 3 | 47 : 75 | ||
16.03.2006 19:45 | Bambam will spielen | 6-Pack | 3 : 0 | 3 : 0 | 75 : 32 | ||
16.03.2006 20:00 | Show Time Team 3 | Nobody´s perfect | 3 : 0 | 3 : 1 | 95 : 88 | ||
22.03.2006 20:00 | De Andern | 6-Pack | 3 : 0 | 3 : 0 | 75 : 47 | ||
23.03.2006 19:45 | Bambam will spielen | Kangaroos | 0 : 3 | 1 : 3 | 71 : 98 | ||
06.04.2006 19:45 | Kangaroos | Show Time Team 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 98 : 87 | ||
07.04.2006 20:30 | Augen auf und durch | De Andern | 3 : 0 | 3 : 1 | 99 : 88 | ||
04.05.2006 19:45 | Bambam will spielen | Augen auf und durch | 1 : 2 | 2 : 3 | 99 : 112 | ||
31.08.2006 17:25 | 6-Pack | Augen auf und durch | 0 : 3 | 0 : 3 | 30 : 75 | ||
31.08.2006 17:38 | De Andern | Show Time Team 3 | 2 : 1 | 3 : 2 | 110 : 103 |
Position | Team | Punkte | gewonnene Spiele | Satzquotient | gewonnene Sätze | verlorene Sätze | Ballpunktquotient | gewonnene Punkte | verlorene Punkte | gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kangaroos | 31 | 10 | 2.4286 | 34 | 14 | 1.1264 | 1096 | 973 | 12 |
2 | Augen auf und durch | 24 | 8 | 1.5500 | 31 | 20 | 1.1463 | 1105 | 964 | 12 |
3 | Bambam will spielen | 22 | 7 | 1.4500 | 29 | 20 | 1.0939 | 1048 | 958 | 12 |
4 | De Andern | 20 | 8 | 1.2174 | 28 | 23 | 1.0752 | 1101 | 1024 | 12 |
5 | Show Time Team 3 | 14 | 4 | 0.7586 | 22 | 29 | 0.9465 | 1043 | 1102 | 12 |
6 | Nobody´s perfect | 6 | 2 | 0.3667 | 11 | 30 | 0.8501 | 788 | 927 | 11 |
7 | 6-Pack | 6 | 2 | 0.2963 | 8 | 27 | 0.7246 | 613 | 846 | 11 |
* wird bei der Berechung berücksichtigt, siehe Satzung |