Spiele
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
04.04.2025 19:30 Volleybärenbande
Mangfallschule
Brückenstraße
83059 Kolbermoor
Brezenbeißer
07.04.2025 20:00 Trifft-nix
Schulturnhalle Oberaudorf
Oberfeldweg 9
83080 Oberaudorf
De Andern
08.04.2025 20:00 6-Pack
Hertopark
Dr.-Max-Hofmann-Straße 3
83059 Kolbermoor
Aibling Hot Volley
08.04.2025 20:00 Brezenbeißer
Realschule Miesbach
Simon-Schmid-Straße 12
83714 Miesbach
Hardwoods
08.04.2025 20:30 Die PANGalaktischen Donnerknödler
Schulturnhalle Astrid Lindgren Grundschule
Innsbrucker Straße 1
83022 Rosenheim
Interteam
09.04.2025 20:00 PANGtoffelhelden
Schulturnhalle Astrid Lindgren Grundschule
Innsbrucker Straße 1
83022 Rosenheim
Chiemsee Volleys
10.04.2025 20:00 Dicht am Netz
Gabor-Halle
Ebersberger Straße 32a
83022 Rosenheim
Wombatz
11.04.2025 19:30 Team Spirit
Grund- und Mittelschule Rottach-Egern
Kißlingerstraße 35
83700 Rottach-Egern
Chaos am Netz
11.04.2025 19:30 Just beat it
Mangfallhalle

Feldkirchen Westerham
Volleybärenbande
05.05.2025 20:30 Chaos am Netz PANGtoffelhelden
06.05.2025 20:00 Hardwoods Just beat it
07.05.2025 20:00 De Andern Brezenbeißer
07.05.2025 20:00 Interteam Trifft-nix
08.05.2025 20:00 Wombatz 6-Pack
09.05.2025 19:30 Aibling Hot Volley Team Spirit
09.05.2025 19:30 Volleybärenbande Die PANGalaktischen Donnerknödler
09.05.2025 20:00 Chiemsee Volleys Dicht am Netz
16.05.2025 19:30 Aibling Hot Volley 6-Pack
19.05.2025 20:00 Trifft-nix Volleybärenbande
20.05.2025 20:00 6-Pack Chiemsee Volleys
20.05.2025 20:00 Brezenbeißer Interteam
20.05.2025 20:30 Die PANGalaktischen Donnerknödler Hardwoods
21.05.2025 20:00 PANGtoffelhelden Aibling Hot Volley
22.05.2025 20:00 Dicht am Netz Chaos am Netz
23.05.2025 19:30 Team Spirit Wombatz
23.05.2025 19:30 Just beat it De Andern
Ergebnis
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
07.10.2024 20:00 Trifft-nix Just beat it 0 : 3 1 : 3 86 : 96
07.10.2024 20:30 Chaos am Netz Wombatz 1 : 2 2 : 3 96 : 110
08.10.2024 20:00 6-Pack PANGtoffelhelden 2 : 1 3 : 2 102 : 107
08.10.2024 20:00 Brezenbeißer Die PANGalaktischen Donnerknödler 3 : 0 3 : 1 95 : 80
08.10.2024 20:00 Hardwoods Interteam 0 : 3 0 : 3 50 : 75
11.10.2024 19:30 Team Spirit Dicht am Netz 3 : 0 3 : 0 75 : 60
11.10.2024 19:30 Volleybärenbande De Andern 0 : 3 0 : 3 46 : 75
11.10.2024 20:00 Chiemsee Volleys Aibling Hot Volley 0 : 3 0 : 3 66 : 78
21.10.2024 20:00 Trifft-nix Die PANGalaktischen Donnerknödler 2 : 1 3 : 2 108 : 110
22.10.2024 20:00 Semmelfresser Hexenschuss 3 : 0 3 : 0 75 : 52
22.10.2024 20:00 6-Pack Dicht am Netz 3 : 0 3 : 1 100 : 81
22.10.2024 20:00 Just beat it Brezenbeißer 3 : 0 3 : 1 97 : 80
23.10.2024 20:00 PANGtoffelhelden Team Spirit 2 : 1 3 : 2 117 : 116
23.10.2024 20:00 De Andern Interteam 0 : 3 0 : 3 53 : 75
25.10.2024 19:30 Aibling Hot Volley Wombatz 1 : 2 2 : 3 107 : 111
25.10.2024 19:30 Volleybärenbande Hardwoods 0 : 3 0 : 3 65 : 76
25.10.2024 20:00 Chiemsee Volleys Chaos am Netz 3 : 0 3 : 1 93 : 84
25.10.2024 20:15 die PANGsionäre Die Schlagfertigen 3 : 0 3 : 1 96 : 89
04.11.2024 20:30 Chaos am Netz Aibling Hot Volley 0 : 3 0 : 3 65 : 78
05.11.2024 20:00 Powerball Hexenschuss 3 : 0 3 : 0 75 : 56
05.11.2024 20:00 Brezenbeißer Trifft-nix 2 : 1 3 : 2 100 : 84
05.11.2024 20:00 Hardwoods De Andern 2 : 1 3 : 2 99 : 91
05.11.2024 20:30 Die PANGalaktischen Donnerknödler Just beat it 3 : 0 3 : 0 75 : 40
06.11.2024 20:00 Interteam Volleybärenbande 3 : 0 3 : 1 97 : 50
07.11.2024 20:00 Wombatz Chiemsee Volleys 1 : 2 2 : 3 94 : 97
08.11.2024 19:30 Die Schlagfertigen Semmelfresser 2 : 1 3 : 2 107 : 108
08.11.2024 19:30 Team Spirit 6-Pack 3 : 0 3 : 0 77 : 66
08.11.2024 20:15 die PANGsionäre Der mit dem Ball tanzt 3 : 0 3 : 0 80 : 71
18.11.2024 20:00 Trifft-nix Hardwoods 3 : 0 3 : 0 75 : 45
19.11.2024 20:00 Hexenschuss die PANGsionäre 1 : 2 2 : 3 107 : 112
19.11.2024 20:00 Semmelfresser Powerball 0 : 3 1 : 3 87 : 99
19.11.2024 20:00 Brezenbeißer Volleybärenbande 3 : 0 3 : 0 75 : 58
20.11.2024 20:00 PANGtoffelhelden Wombatz 3 : 0 3 : 1 86 : 74
21.11.2024 20:00 Der mit dem Ball tanzt Die Schlagfertigen 0 : 3 0 : 3 31 : 75
21.11.2024 20:00 Dicht am Netz Aibling Hot Volley 3 : 0 3 : 1 90 : 85
22.11.2024 19:30 Team Spirit Chiemsee Volleys 1 : 2 2 : 3 107 : 113
22.11.2024 19:30 Just beat it Interteam 3 : 0 3 : 0 75 : 63
28.11.2024 20:00 Dicht am Netz PANGtoffelhelden 0 : 3 1 : 3 83 : 99
02.12.2024 20:30 Chaos am Netz Team Spirit 0 : 3 0 : 3 38 : 75
03.12.2024 20:00 Powerball die PANGsionäre 0 : 3 1 : 3 89 : 91
03.12.2024 20:00 Semmelfresser Der mit dem Ball tanzt 3 : 0 3 : 1 97 : 78
03.12.2024 20:00 Hardwoods Brezenbeißer 0 : 3 0 : 3 30 : 75
04.12.2024 20:00 De Andern Trifft-nix 0 : 3 1 : 3 71 : 95
04.12.2024 20:00 Interteam Die PANGalaktischen Donnerknödler 3 : 0 3 : 1 94 : 59
13.12.2024 19:30 Volleybärenbande Just beat it 0 : 3 0 : 3 45 : 75
13.12.2024 20:00 Chiemsee Volleys PANGtoffelhelden 2 : 1 3 : 2 104 : 98
13.01.2025 20:00 Trifft-nix Interteam 1 : 2 2 : 3 96 : 109
14.01.2025 20:00 Die Schlagfertigen Powerball 3 : 0 3 : 0 78 : 63
14.01.2025 20:00 6-Pack Wombatz 3 : 0 3 : 1 98 : 92
14.01.2025 20:00 Brezenbeißer De Andern 3 : 0 3 : 0 80 : 52
14.01.2025 20:30 Die PANGalaktischen Donnerknödler Volleybärenbande 3 : 0 3 : 0 75 : 49
15.01.2025 20:00 PANGtoffelhelden Chaos am Netz 3 : 0 3 : 0 75 : 47
16.01.2025 20:00 Der mit dem Ball tanzt Hexenschuss 0 : 3 1 : 3 84 : 96
16.01.2025 20:00 Dicht am Netz Chiemsee Volleys 0 : 3 1 : 3 79 : 94
17.01.2025 19:30 Team Spirit Aibling Hot Volley 2 : 1 3 : 2 111 : 86
17.01.2025 19:30 Just beat it Hardwoods 3 : 0 3 : 0 75 : 51
17.01.2025 20:15 die PANGsionäre Semmelfresser 3 : 0 3 : 0 75 : 58
21.01.2025 20:00 6-Pack Chaos am Netz 3 : 0 3 : 1 100 : 82
22.01.2025 20:30 Die PANGalaktischen Donnerknödler De Andern 1 : 2 2 : 3 94 : 94
27.01.2025 20:30 Chaos am Netz Dicht am Netz 2 : 1 3 : 2 106 : 102
28.01.2025 20:00 Hexenschuss Semmelfresser 0 : 3 1 : 3 93 : 106
28.01.2025 20:00 Hardwoods Die PANGalaktischen Donnerknödler 0 : 3 0 : 3 51 : 75
29.01.2025 20:00 Interteam Brezenbeißer 3 : 0 3 : 0 75 : 49
30.01.2025 20:00 Wombatz Team Spirit 0 : 3 0 : 3 45 : 75
31.01.2025 19:30 Aibling Hot Volley PANGtoffelhelden 0 : 3 1 : 3 86 : 94
31.01.2025 19:30 Volleybärenbande Trifft-nix 0 : 3 0 : 3 41 : 75
31.01.2025 20:00 Hexenschuss Die Schlagfertigen 0 : 3 1 : 3 81 : 93
31.01.2025 20:00 Chiemsee Volleys 6-Pack 2 : 1 3 : 2 106 : 85
05.02.2025 20:00 De Andern Just beat it 0 : 3 0 : 3 64 : 75
07.02.2025 19:30 Die Schlagfertigen die PANGsionäre 3 : 0 3 : 0 79 : 67
11.02.2025 20:00 Hexenschuss Powerball 2 : 1 3 : 2 107 : 92
11.02.2025 20:00 Semmelfresser Die Schlagfertigen 1 : 2 2 : 3 104 : 107
12.02.2025 20:00 PANGtoffelhelden 6-Pack 3 : 0 3 : 0 76 : 63
12.02.2025 20:00 De Andern Volleybärenbande 3 : 0 3 : 1 99 : 71
12.02.2025 20:00 Interteam Hardwoods 3 : 0 3 : 0 75 : 60
13.02.2025 20:00 Der mit dem Ball tanzt die PANGsionäre 0 : 3 1 : 3 81 : 99
13.02.2025 20:00 Wombatz Chaos am Netz 1 : 2 2 : 3 96 : 112
14.02.2025 19:30 Aibling Hot Volley Chiemsee Volleys 2 : 1 3 : 2 98 : 103
21.02.2025 19:30 Just beat it Trifft-nix 1 : 2 2 : 3 95 : 104
21.02.2025 20:00 Dicht am Netz 6-Pack 0 : 3 0 : 3 43 : 75
21.02.2025 20:15 die PANGsionäre Hexenschuss 3 : 0 3 : 0 75 : 68
24.02.2025 20:30 Chaos am Netz Chiemsee Volleys 0 : 3 0 : 3 58 : 75
25.02.2025 20:00 Powerball Semmelfresser 2 : 1 3 : 2 106 : 104
25.02.2025 20:00 Brezenbeißer Just beat it 0 : 3 1 : 3 81 : 96
25.02.2025 20:00 Hardwoods Volleybärenbande 2 : 1 3 : 2 109 : 96
25.02.2025 20:30 Die PANGalaktischen Donnerknödler Trifft-nix 0 : 3 1 : 3 71 : 96
26.02.2025 20:00 Interteam De Andern 3 : 0 3 : 0 75 : 41
27.02.2025 20:00 Wombatz Aibling Hot Volley 0 : 3 1 : 3 76 : 98
28.02.2025 19:30 Die Schlagfertigen Der mit dem Ball tanzt 3 : 0 3 : 1 97 : 57
28.02.2025 19:30 Team Spirit PANGtoffelhelden 3 : 0 3 : 1 98 : 76
10.03.2025 20:00 Trifft-nix Brezenbeißer 3 : 0 3 : 1 88 : 93
11.03.2025 20:00 6-Pack Team Spirit 0 : 3 0 : 3 57 : 75
11.03.2025 20:00 Just beat it Die PANGalaktischen Donnerknödler 3 : 0 3 : 1 96 : 79
12.03.2025 20:00 De Andern Hardwoods 0 : 3 0 : 3 62 : 77
14.03.2025 19:30 Die Schlagfertigen Hexenschuss 3 : 0 3 : 1 98 : 73
14.03.2025 19:30 Aibling Hot Volley Chaos am Netz 3 : 0 3 : 0 75 : 56
14.03.2025 19:30 Volleybärenbande Interteam 0 : 3 0 : 3 39 : 75
24.03.2025 20:30 Chaos am Netz 6-Pack 1 : 2 2 : 3 102 : 105
25.03.2025 20:00 Hexenschuss Der mit dem Ball tanzt 0 : 3 1 : 3 90 : 92
25.03.2025 20:00 Powerball Die Schlagfertigen 0 : 3 0 : 3 60 : 75
26.03.2025 20:00 De Andern Die PANGalaktischen Donnerknödler 0 : 3 1 : 3 74 : 98
26.03.2025 20:00 Interteam Just beat it 3 : 0 3 : 1 97 : 61
27.03.2025 20:00 Wombatz PANGtoffelhelden 2 : 1 3 : 2 101 : 104
28.03.2025 19:30 Aibling Hot Volley Dicht am Netz 3 : 0 3 : 1 92 : 90
28.03.2025 20:00 Chiemsee Volleys Team Spirit 0 : 3 1 : 3 84 : 98
Ergebnis offen
Datum und Zeit Heim Gäste Punkte Sätze Bälle
24.10.2024 20:00 Der mit dem Ball tanzt Powerball
12.12.2024 20:00 Wombatz Dicht am Netz
28.01.2025 20:00 Powerball Der mit dem Ball tanzt
13.02.2025 20:00 Dicht am Netz Team Spirit
18.02.2025 20:30 Die PANGalaktischen Donnerknödler Brezenbeißer
12.03.2025 20:00 PANGtoffelhelden Dicht am Netz
13.03.2025 20:00 Der mit dem Ball tanzt Semmelfresser
14.03.2025 20:00 Chiemsee Volleys Wombatz
14.03.2025 20:15 die PANGsionäre Powerball
25.03.2025 20:00 Semmelfresser die PANGsionäre
25.03.2025 20:00 Hardwoods Trifft-nix